System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Quad-core embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 16/32/64 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | 1 Channel Input, 2 Channel Output, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2 HDMI, 2 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI2/VGA2: 1920 × 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1st Screen: 16CH: 1/4/8/9/16
32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64CH: 1/4/8/9/16/25/36/64 2nd Screen: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (Regular, MD(Motion Detection) , Alarm, IVS), Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 120 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss and Tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | 6 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sync Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network/eSATA Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Independent or Joint Working |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 8 SATA III Ports, Up to 10 TB capacity for each HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 USB Ports (2 Rear USB 3.0 , 2 Front USB 2.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 Port, for PC Communication and Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Single, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <16.7W (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan | Smart fan, automatically adjust running speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2U, 440mm x 451.5mm x 94.9mm ;
(17.3″ x 17.7″ x 3.7″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 6.55kg (14.4 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 9.5kg (20.94 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Rack-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 |
دستگاه ضبط تحت شبکه NVR داهوا Dahua DH-NVR5864-4KS2
– پردازشگر چهار هسته ای Quad-core Embedded Processor
– فرمت تصویری Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
– پشتیبانی از صدای دو طرفه (یک کانال ورودی/دو کانال خروجی)
– قابلیت ضبط 4 کانال با کیفیت 8MP(30fps)
– پهنای باند ورودی 320Mbps
– پشتیبانی از دوربین مداربسته تا 12 مگاپیکسل
– پشتیبانی از 8 هارد دیسک تا 80 ترابایت به همراه پورت eSATA
– دارای 16 پورت ورودی و 6 پورت خروجی آلارم
– دارای دو پورت HDMI، دو پورت VGA، یک پورت RJ-45
– دارای دو پورت USB 2.0، دو پورت USB 3.0، یک پورت RS232، یک پورت RS485
توضیحات تکمیلی
پردازنده اصلی | Quad-core embedded processor |
---|---|
سیستم عامل | Embedded Linux |
رابط کاربری | وب / رابط کاربری گرافیکی اختصاصی |
تعداد کانال | 64 کانال |
کیفیت ضبط | 8 مگاپیکسل, 6 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, 4 مگاپیکسل, 3 مگاپیکسل, 12 مگاپیکسل, 1080P, 720P, 1.3 مگاپیکسل, D1 |
نرخ بیت ویدیو | 16Kbps ~ 20Mbps در هر کانال |
دیکدینگ | شانزده کانال 1080p (30fps) |
پورت خروجی برای نمایشگر | HDMI دوم / VGA دوم: 1920×1080, HDMI: 3840×2160; 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, VGA: 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, دو پورت HDMI, دو پورت VGA |
تقسیمبندی تصویر | 1/4/8/9/16, 1/4/8/9/16/25/36/64, صفحه اول:, صفحه دوم: |
نمادهای روی تصویر | تاریخ و ساعت, عنوان دوربین مداربسته, فعال بودن تشخیص حرکت, فعال بودن ضبط, قفل دوربین مداربسته |
اتصال به برندهای دیگر | Airlive, Arecont, Axis, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Watchnet |
فشردهسازی ویدیو | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG |
عملکرد پروتکل شبکه | Alarm Server, Auto Register, DHCP, DNS, FTP, HTTP/HTTPS, IP Filter, IP Search, IPv4/lPv6, NTP, P2P, PPPoE, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP |
حداکثر دسترسی کاربران | 128 کاربر |
اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPad, iPhone |
قابلیت ONVIF | ONVIF 2.4, SDK, CGI, PSIA |
دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
بازپخش همزمان | 1/4/9/16 |
حالت جستجو | تشخیص حرکت, جستجو دقیق در مقیاس ثانیه, زمان/تاریخ, هشدار |
حالتهای ضبط | تشخیص حرکت, تشخیص هوشمند ویدیویی (IVS), توقف, دستی, منظم (پیوسته), هشدار |
وقفه زمانی ضبط | 120 ~ 1 دقیقه (پیشفرض: 60 دقیقه), پس از ضبط: 300 ~ 10 ثانیه, پیش ضبط: 30 ~ 1 ثانیه |
راهانداز رویدادها | Alarm Out, Buzzer, Email, PTZ, Recording, Screen Tips, Snapshot, Tour, Video Push |
تشخیص ویدیویی | MD Zones: 396 (22 x 18), Motion Detection, Tampering, Video Loss |
ورودی آلارم | 16 کانال |
خروجی رله | 6 کانال |
شیوه پشتیبانگیری | دستگاه eSATA, فلش مموری/شبکه |
عملیات بازپخش | Backup selection, Digital zoom, Fast play, Full screen, Next camera, Next file, Pause, Play, Previous camera, Previous file, Rewind, Slow play, Stop |
پشتیبانی از صدا | یک کانال ورودی/خروجی RCA (صدای دو طرفه) |
تعداد هارددیسک | 8 هارد دیسک 10 ترابایت |
پورت USB | 2 پورت USB2.0 جلوی دستگاه, 2 پورت USB3.0 پشت دستگاه |
پورت RS232 | یک پورت (اتصال به کامپیوتر و کیبورد) |
پورت RS485 | یک پورت (اتصال به دوربین مداربسته PTZ) |
پورت شبکه | دو پورت RJ-45 10/100/1000Mbps |
منبع تغذیه دستگاه | AC100~240V, 50~60Hz |
توان مصرفی دستگاه | 16.7 وات (بدون هارد) |
وزن دستگاه | 6.55 کیلوگرم |
وزن دستگاه با کارتن | 9.5 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 2 یونیت، 94.9×451.5×440 میلیمتر |
محدوده دمای نگهداری دستگاه | از منفی 10 تا مثبت 55 درجه |
محدوده رطوبت قابل تحمل دستگاه | 0 تا 90 درصد |
دانلود
دانلود دیتاشیت | DHI-NVR5816-5832-5864-4KS2_Datasheet_201906061 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.