| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Smart IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 3 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4.8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,613 m (5,291.99 ft) | 646 m (2,119.42 ft) | 323 m (1,059.71 ft) | 161 m (528.22 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –15° to +90°, auto flip 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–80°/s Tilt: 0.1°/s–80°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 80°/s; Tilt: 80°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Preset;Pattern;Tour;Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection | Supports face detection, capturing pictures, and face enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Stabilization | Electronic (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Up to 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;IP Filter;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (Profle S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; Micro SD card (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE 7 and later versions Chrome Firefox Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android; iPhone; iPad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Capture; preset; tour; pattern; recording; alarm digital input; audio; send email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/3 A (± 10%) PoE (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 12 W Max.: 20 W (IR light) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66, TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 270.4 mm × Φ160.0 mm (10.65″ × Φ6.30″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.4 kg (5.29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 3.9 kg (8.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مداربسته استارلایت داهوا Dahua DH-SD49225DB-HNY
– دوربین مداربسته اسپید دام تحت شبکه Starlight سری WizSense داهوا
– دوربین چرخشی با قدرت بزرگ نمایی تصویر تا 25 برابر (اپتیکال)
– کیفیت تصویر Max.25/30fps@1080P
– فرمت مورد استفاده Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
– دارای قابلیت تشخیص هوشمند ویدئویی Perimeter Protection و Face Detection و SMD Plus
– دارای قابلیت WDR 120dB, Day/Night(ICR), Ultra DNR, AWB, AGC, HLC, BLC
– دارای حالت های Max 200°/s pan speed, 360° endless pan rotation
– پشتیبانی از Up to 300 presets, 5 scan, 8 tour, 5 pattern
– دید در شب تا مسافت 100 متر
– با یک کانال الارم ورودی و یک کانال خروجی تعبیه شده در دوربین
– پشتیبانی از یک کانال ورودی/خروجی صدا
– دارای قابلیت +PoE و پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD 512GB
– مقاوم در برابر صاعقه TVS 6000 ولت، حفاظت از افزایش ناگهانی ولتاژ و مقاوم در برابر نوسانات برق گذرا
– برق مصرفی DC 12V/3A
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ CMOS |
|---|---|
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
| RAM/ROM | 256M/128M |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | 1/30000 ~ 1/1 ثانیه |
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.005 لوکس با 1.6 F, سیاه/سفید: 0.0005 لوکس با 1.6 F |
| نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 56 دسی بل |
| دید در شب | 100 متر |
| دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
| لنز | 120 ~ 4.8 میلیمتر |
| حداکثر دهانه دیافراگم | F1.6 ~ F3.5 |
| زاویه دید | افقی: 58.5 ~ 2.8 درجه, عمودی: 33.2 ~ 1.5 درجه, مورب: 67.5 ~ 3.2 درجه |
| بزرگنمایی اپتیکال | 25 برابر |
| کنترل فوکوس | دستی / نیمه خودکار / خودکار |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 1500 ~ 100 میلیمتر |
| مسافت DORI | آشکار شدن از 1613 متری, تشخیص دادن از 323 متری, تعیین هویت کردن از 161 متری, مشاهده کردن از 646 متری |
| محدوده Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: -15° ~ +90°, چرخش اتوماتیک °180 |
| کنترل دستی سرعت | Pan: 0.1° ~ 80°/s, Tilt: 0.1° ~ 80°/s |
| سرعت Preset | Pan: 80°/s, Tilt: 80°/s |
| Presets | 300 |
| Tour | 8 (حداکثر 32 Preset در هر Tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| پشتیبانی از Speed Adjustment | ندارد |
| پشتیبانی از Power-off Memory | دارد |
| برنامهریزی حرکت | Pattern, Preset, Scanning, Tour |
| پروتکلهای PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (تشخیص خودکار) |
| فشرده سازی تصویر | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream) |
| نرخ فریم | Main stream: 1080p/960p/720p (1 ~ 25/30 fps), Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1 ~ 25/30fps), Sub stream 2: 1080p/960p/720p (1 ~ 25/30 fps) |
| تعداد استریم | 3 |
| رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480) |
| نرخ بیت ویدیو | H.264: 1792Kbps ~ 8192Kbps, H.265: 512Kbps ~ 5632Kbps |
| تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
| حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| تعادل سفیدی | خودکار, دستی, فضای بیرونی, فضای داخلی, لامپ خیابانی, لامپ سدیم, لامپ طبیعی |
| کنترل Gain | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 2D NR, 3D NR |
| ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
| منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
| مه زدایی | الکترونیکی |
| چرخش تصویر | 180° |
| تصویر آینهای | ندارد |
| ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه |
| قابلیت صدا | G.711a/G.711Mu/G.722.1/G.726/MPEG2-Layer2/G.729 |
| نوع اتصال | دو کانال ورودی / یک کانال خروجی آلارم, سوکت خروجی صدا, سوکت شبکه RJ-45, سوکت ورودی صدا |
| عملکرد پروتکل شبکه | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMP, IP Filter, IPv4/lPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, ssl, TCP/IP, UDP, UPnP |
| قابلیت ONVIF | Dahua SDK, SDK, API, CGI, ONVIF پروفایل S/G/T |
| حداکثر دسترسی کاربران | 20 کاربر |
| فضای ذخیرهسازی | FTP, NAS, کارت حافظه میکرو اس دی تا 512 گیگابایت |
| دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later, Safari |
| نرمافزار انتقال تصویر | اپلیکیشن DSS Pro, اپلیکیشن DMSS |
| اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPad, iPhone |
| میزان مصرف | حداکثر مصرف: 20W (IR light), مصرف پایه: 12W |
| دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
| دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
| کلاس حفاظتی دوربین | حفاظت در برابر صاعقه تا 6000 ولت, مقاوم در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ, IP66 |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| بدنه | آلومینیوم آلیاژ ADC12 |
| ابعاد دوربین | 270.4xØ160 میلیمتر |
| وزن دوربین | 2.4 کیلوگرم |
| وزن دوربین با کارتن | 3.9 کیلوگرم |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | Dahua DH-SD49225DB-HNY_S0_datasheet_20230815.pdf |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.