System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | 8-channel: Secondary filtering for human and motor vehicle, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 16 channels, BNC: adaptive access by default; HDCVI, AHD, TVI and CVBS access can be configured. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Input | 1. CVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps 2. TVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps 3. AHD: 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps 4. CVBS: PAL/NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | Up to 18 channels of IPC access
2 IP channels by default + 16 channels (analog channels are converted to IP channels) incoming bandwidth: 64 Mbps, recording bandwidth: 64 Mbps and outgoing bandwidth: 64 Mbps *After IP channels are added beyond the existing channels,the AI Function(SMD) will be disabled. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding Capacity | Main Stream:
the 1st channel 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), others 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Sub steram: CIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA
HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | ONVIF; RTSP; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 21.06; CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome IE9 or later Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | General, motion detection, alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection, video loss, tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | No disk, disk error, low space, offline, ip conflict, MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record, snapshot (panoramic), IPC external alarm output, access controller, voice prompt, buzzer, log, preset, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1-channel RCA
16-channel BNC (Coaxial Audio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface | 2 SATA ports, up to 16 TB. The maximum HDD capacity varies with environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 port, for PTZ control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB ports (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.61 kg (3.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 2.86 kg (6.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 375.0 mm × 289.4 mm × 53.0 mm (14.76″ × 11.39″ × 2.09″) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 433.0 mm× 366.0 mm × 141.0 mm (17.05″ × 14.41″ × 5.55″ ) (W× D× H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 0%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
دستگاه ضبط XVR داهوا Dahua DH-XVR4216AN-I
– دستگاه ضبط XVR سری WizSense داهوا
– پشتیبانی از دوربین مداربسته HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
– دستگاه 16 کانال + 2 کانال دوربین مداربسته IP تا 6 مگاپیکسل (جمعاً 18 کانال IP بدلیل تبدیل شدن کانال های آنالوگ به کانال IP، پس از فعال شدن کانال های IP قابلیت های هوشمند (IVS, SMD, FACE) غیرفعال خواهند شد)
– ضبط با کیفیت 1080N/720p (1–25/30 fps), 1080N/720p (1–15 fps), 960H/D1/CIF (1–25/30 fps) و فشرده سازی AI Coding/H.265+/H.265
– پشتیبانی تمامی کانال ها از AI Coding
– پشتیبانی 8 کانال آنالوگ از SMD Plus
– انتقال دیتا تا مسافت 1200 متر
– پشتیبانی از دو هارد دیسک تا ظرفیت 32 ترابایت
– 16 کانال ورودی صدا
– برق مورد نیاز 12V/4A, دو پورت USB 2.0
توضیحات تکمیلی
پردازنده اصلی | Industrial-grade embedded processor |
---|---|
سیستم عامل | Embedded Linux |
رابط کاربری | وب / رابط کاربری گرافیکی اختصاصی |
تعداد کانال | 16 کانال, BNC |
تعداد کانال دوربین IP | 18 عدد. 2 کانال آی پی + 16 کانال آنالوگ (تبدیل به IP) |
دوربین HDCVI | حداکثر تا 1080P@25/30fps |
دوربین TVI | حداکثر تا 1080P@25/30fps |
دوربین AHD | حداکثر تا 1080P@25/30fps |
دوربین آنالوگ | PAL/NTSC |
خروجی صدا | G.711A, G.711U, PCM |
نرخ ضبط | CIF (1~7fps), Main Stream :, others 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/CIF(1~25/30fps), Sub Stream :, the 1st channel 1080N/720P(1~25/30fps) |
تعداد استریم | 2 |
نرخ بیت ویدیو | 32Kbps ~ 6144Kbps در هر کانال |
نرخ نمونهبرداری صدا | 16بیت در هر کانال ,8KHz |
نرخ بیت صدا | 64Kbps در هر کانال |
پورت خروجی برای نمایشگر | HDMI: 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, VGA: 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, یک پورت HDMI, یک پورت VGA |
تقسیمبندی تصویر | 1/4/8/9/16 |
اتصال به برندهای دیگر | Arecont, Axis, Canon, Onvif, Panasonic, Pelco, Samsung, Sony |
فشردهسازی ویدیو | Al Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
عملکرد پروتکل شبکه | DDNS, DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, IPv4, NTP, P2P, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP |
اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
قابلیت ONVIF | ONVIF 21.06, CGI |
دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
حالتهای ضبط | تشخیص حرکت, منظم (پیوسته), هشدار |
بازپخش همزمان | 1/4/9/16 |
شیوه پشتیبانگیری | فلش مموری/شبکه |
حالت بازپخش | بازپخش تگ, بازپخش رویداد, بازپخش عادی, بازپخش فوری |
گروهبندی دیسک | ندارد |
پشتیبانی از صدا | 16 کانال ورودی BNC, یک کانال ورودی/خروجی RCA (صدای دو طرفه) |
تعداد هارددیسک | 2 هارد دیسک 8 ترابایت, تفاوت ظرفیت هارد نسبت به دمای محیط |
پورت RS485 | یک پورت (اتصال به دوربین مداربسته PTZ) |
پورت USB | 2 پورت USB2.0 |
پورت شبکه | تک پورت RJ-45 10/100Mbps |
منبع تغذیه دستگاه | DC12V/4A |
توان مصرفی دستگاه | 10 وات (بدون هارد) |
وزن دستگاه | 1.61 کیلوگرم |
وزن دستگاه با کارتن | 2.86 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 1 یونیت، 53×289.4×375 میلیمتر |
محدوده دمای نگهداری دستگاه | از منفی 10 تا مثبت 55 درجه |
محدوده رطوبت قابل تحمل دستگاه | 10 تا 90 درصد |
دانلود
دانلود دیتاشیت | XVR4216AN-I_datasheet_20220413 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.