| Model | DH-CA-D180CP | DH-CA-D180CN |
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/3″ HDIS | |
| Effective Pixels | 960(H)×480(V) | |
| Horizontal Resolution | 720TVL | |
| Electronic Shutter | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s |
| Synchronization | Internal | |
| Min. Illumination | 0.05Lux@F1.2 | |
| S/N Ratio | More than 65dB(AGC Off) | |
| Video Output | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) | |
| Camera Features | ||
| Day/Night | Auto(Electronic) / Color / B/W | |
| Backlight Compensation | BLC | |
| White Balance | Auto | |
| Gain Control | Auto | |
| Lens | ||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm optional) | |
| Angle of View | H: 70º(89º/46.5º/35º) | |
| Mount Type | M12 | |
| General | ||
| Power Supply | DC12V±10% | |
| Power Consumption | Max 1W | |
| Working Environment | -40°C~+60°C / 20%~80%RH | |
| Dimensions | Φ108.2mm×86.3mm | |
| Weight | 0.3kg | |
دوربین مداربسته داهوا DH-CA-D180CP
– دوربین مداربسته آنالوگ داهوا
– کیفیت تصویر High Resolution
– دارای قابلیت Day/Night, ATW, AGC, BLC
– قابلیت نصب لنز 2.8/6/8mm
– ولتاژ مصرفی DC12V
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.