| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920 (H)×1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | 30m (98.42ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8mm; 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.85/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | 2.8mm: 118°×103°×59° (diagonal×horizontal×vertical) 3.6mm: 103.8°×87.5°×47° (diagonal×horizontal×vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.5m (1.64ft)/0.9m (2.95ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | 2.8mm: D: 37m (121ft), O: 15m (49ft), R: 8m (26ft), I: 4m (13ft) 3.6mm: D:53m (174ft), O: 21m (69ft), R: 11m (36ft), I: 5m (16ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080P@25fp; 720P@25fps; 720@50fps NTSC: 1080P@30fp; 720P@30fps; 720@60fps AHD: PAL: 1080P@25fp; 720P@25fps NTSC: 1080P@30fp; 720P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fp; 720P@25fps; 720@50fps NTSC: 1080P@30fp; 720P@30fps; 720@60fpsCVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Port | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | Built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 3.6W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Inner core: metal+plastic; cover: plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82″×3.38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.22kg (0.49lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.28kg (0.62lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-HAC-HDW1200TL-A
– دوربین مداربسته HDCVI سری lite داهوا
– خروجی تصویر با کیفیت 1080P@30fps
– دارای قابلیت BLC / HLC / DWDR
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید °86.9 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 3.6 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 53 متر
* مشاهده کردن تا 21 متر
* تشخیص دادن تا 11 متر
* تعیین هویت کردن تا 5 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 30 متر
– مدل (A-) دارای میکروفون تعبیه شده داخلی
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه پلاستیکی+فلزی ضد آب IP67
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS |
|---|---|
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | NTSC: 1/3 ~ 1/100000s, PAL: 1/25 ~ 1/100000s |
| حداقل روشنایی | 0.02 لوکس با 1.85 F |
| نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 65 دسی بل |
| دید در شب | 30 متر |
| دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
| لنز | 2.8 میلیمتر |
| حداکثر دهانه دیافراگم | F1.85 |
| زاویه دید | لنز 2.8 میلیمتری – افقی: 103، عمودی: 59، مورب: 118 |
| کنترل فوکوس | خودکار |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 500 میلیمتر |
| چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور عمودی 78 ~ 0 درجه |
| رزولوشن | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
| نرخ فریم | AHD – 1080P/720P@25/30fps, CVBS – PAL: 960H; NTSC: 960H, CVI – 1080P/720P@25/30fps; 720P@50/60fps, TVI – 1080P/720P@25/30fps; 720P@50/60fps |
| خروجی ویدیو | کلیه خروجیهای CVI/TVI/AHD/CVBS توسط تک کانال BNC |
| تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / دستی |
| منوی OSD | چند زبانه |
| حالت BLC | HLC / BLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| کنترل Gain | خودکار / دستی |
| تعادل سفیدی | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 2D NR |
| مه زدایی | ندارد |
| تصویر آینهای | خاموش / روشن |
| ماسک حریم خصوصی | خاموش / روشن (8 محدوده مستطیلی) |
| مسافت DORI | آشکار شدن از 37 متری, تشخیص دادن از 15 متری, تشخیص دادن از 8 متری, تعیین هویت کردن از 4 متری |
| قابلیت صدا | مدل (-A) دارای میکروفون داخلی |
| میزان مصرف | حداکثر مصرف: 3.6W (DC12V, IR on) |
| دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
| دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
| کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| بدنه | بخش داخلی فلزی + پلاستیکی, قاب پلاستیکی |
| ابعاد دوربین | Ø97.0×85.5 میلیمتر |
| وزن دوربین | 0.22 کیلوگرم |
| وزن دوربین با کارتن | 0.28 کیلوگرم |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | DH-HAC-HDW1200TL(-A)_Datasheet |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.