Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL:1/25s–1/100000s NTSC:1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 80 m (262.46ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–180° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 3.6 mm: 103.8° × 87.5° × 47°
(diagonal × horizontal × vertical) (diagonal × horizontal × vertical) (diagonal × horizontal × vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min Photographic Distance | 0.9 m/2.0 m/3.5 m (2.95 ft/6.56 ft/11.48 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 53.3 m (174.86 ft) | 21.3 m (69.88 ft) | 10.7 m (35.10 ft) | 5.3 m
(17.38 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 80 m (262.46 ft) | 32 m (104.98 ft) | 16 m
(52.49 ft) |
8 m
(26.24 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 106.7 m (350.06 ft) | 42.7 m (140.09 ft) | 21.3 m (69.88 ft) | 10.7 m (35.10 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: 1080P@25fps/30fps; 720P@25fps/30fps; 720@50fps/60fps; AHD: 1080P@25fps/30fps; 720P@25fps/30fps; TVI: 1080P@25fps/30fps; 720P@25fps/30fps; 720@50fps/60fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Port | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.9W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F);
<95% (non-condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F);
<95% (non-condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal front face + plastic main body + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48″ × 3.57″ × 3.56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 410 g (0.90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 616 g (1.36 lb) |
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-HAC-HFW1200TH-I8
– دوربین مداربسته HDCVI سری lite داهوا
– خروجی تصویر با کیفیت 1080P@30fps
– دارای قابلیت BLC / HLC / DWDR
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید °87.5 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 3.6 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 53.3 متر
* مشاهده کردن تا 21.3 متر
* تشخیص دادن تا 10.7 متر
* تعیین هویت کردن تا 5.3 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 80 متر
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه فلزی + پلاستیکی ضد آب IP67
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | NTSC: 1/3 ~ 1/100000s, PAL: 1/25 ~ 1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.02 لوکس با 1.85 F |
نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 65 دسی بل |
دید در شب | 80 متر |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
لنز | 3.6 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F1.85 |
زاویه دید | لنز 3.6 میلیمتری – افقی: 87.5، عمودی: 47، مورب: 103.8 |
کنترل فوکوس | خودکار |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 900 میلیمتر |
چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور عمودی 180 ~ 0 درجه |
رزولوشن | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
نرخ فریم | AHD – 1080P/720P@25/30fps, CVBS – 960H, CVI – 1080P/720P@25/30fps; 720P@50/60fps, TVI – 1080P/720P@25/30fps; 720P@50/60fps |
خروجی ویدیو | کلیه خروجیهای CVI/TVI/AHD/CVBS توسط تک کانال BNC |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / دستی |
منوی OSD | چند زبانه |
حالت BLC | HLC / BLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل Gain | خودکار / دستی |
تعادل سفیدی | خودکار / دستی |
کاهش نویز | 2D NR |
مه زدایی | الکترونیکی |
تصویر آینهای | خاموش / روشن |
ماسک حریم خصوصی | خاموش / روشن (8 محدوده مستطیلی) |
مسافت DORI | آشکار شدن از 53.3 متری, تشخیص دادن از 10.7 متری, تعیین هویت کردن از 5.3 متری, مشاهده کردن از 21.3 متری |
قابلیت صدا | ندارد |
میزان مصرف | حداکثر مصرف: 4.9W (DC12V, IR on) |
دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
بدنه | بدنه پلاستیکی, براکت فلزی, قاب بیرونی فلزی |
ابعاد دوربین | 90.4×90.7×240.7 میلیمتر |
وزن دوربین | 0.41 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 0.61 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | DH-HAC-HFW1200TH-I8_datasheet_20201211 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.