Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 20 m (65.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 43.9 m
(144 ft) |
17.5 m
(57.4 ft) |
8.8 m
(28.9 ft) |
4.4 m
(14.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 53.7 m
(176.2 ft) |
21.5 m
(70.5 ft) |
10.7 m
(35.1 ft) |
5.4 m
(17.7 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.3 W (12 V DC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal front cover + plastic main body + plastic bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | 161.3 mm × 69.7 mm × 70.0 mm (6.35″ × 2.75″ × 2.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.20 kg (0.44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.27 kg (0.6 lb) |
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-HAC-HFW1239C-A-LED
– دوربین مداربسته تحت شبکه HDCVI سری lite داهوا
– کیفیت تصویر 1080P@30fps
– دارای قابلیت BLC / HLC / 3D DNR / WDR 130dB
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید °84 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 3.6 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 53.7 متر
* مشاهده کردن تا 21.5 متر
* تشخیص دادن تا 10.7 متر
* تعیین هویت کردن تا 5.4 متر
– دید در شب Smart Light تا مسافت 20 متر
– دارای میکروفون تعبیه شده داخلی
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه پلاستیکی + فلزی IP67
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | NTSC: 1/3 ~ 1/100000s, PAL: 1/25 ~ 1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.001 لوکس با 1.6 F |
نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 65 دسی بل |
دید در شب | 20 متر |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
لنز | 2.8 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | لنز 2.8 میلیمتری – افقی: 107، عمودی: 56، مورب: 127 |
کنترل فوکوس | خودکار |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 700 میلیمتر |
چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور عمودی 90 ~ 0 درجه |
رزولوشن | 1080P (1920 × 1080), 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
نرخ فریم | AHD – PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps, CVBS – PAL: 960x576H; NTSC: 960x480H, CVI – PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps, TVI – PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps |
خروجی ویدیو | کلیه خروجیهای CVI/TVI/AHD/CVBS توسط تک کانال BNC |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / دستی |
منوی OSD | چند زبانه |
حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
WDR | 130dB |
کنترل Gain | خودکار / دستی |
تعادل سفیدی | خودکار / دستی |
کاهش نویز | 3D NR |
مه زدایی | ندارد |
تصویر آینهای | خاموش / روشن |
ماسک حریم خصوصی | خاموش / روشن (8 محدوده مستطیلی) |
مسافت DORI | آشکار شدن از 43.9 متری, تشخیص دادن از 8.8 متری, تعیین هویت کردن از 4.4 متری, مشاهده کردن از 17.5 متری |
قابلیت صدا | مدل (-A) دارای میکروفون داخلی |
میزان مصرف | حداکثر مصرف: 3.3W (DC12V, IR on) |
دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
بدنه | بدنه پلاستیکی, براکت پلاستیکی, قاب بیرونی فلزی |
ابعاد دوربین | 70×69.7×161.3 میلیمتر |
وزن دوربین | 0.20 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 0.27 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | HAC-HFW1239C(-A)-LED_datasheet_20210311 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.