Model | DH-HAC-HFW2220EP | DH-HAC-HFW2220EN |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.8” 2.4Megapixel CMOS | |
Effective Pixels | 1984(H)×1225(V) | |
Electronic Shutter | 1/3s~1/100,000s | |
Video Frame Rate | 25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P | |
Synchronization | Internal | |
Mini. Illumination | 0.05Lux/F1.8, 0Lux IR on | |
Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output/ CVBS standard definition video output (Can switch) | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | 40m, Smart IR | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Noise Reduction | 2D/3D | |
OSD Menu | Support | |
Lens | ||
Focal Length | 3.6mm (6mm, 8mm optional) | |
Angle of View | H: 88º(55º/38.6º) | |
Mount Type | M12 | |
General | ||
Power Supply | DC12V±20% | |
Power Consumption | Max 5.5W | |
Working Environment | -30°C~+60°C / Less than 95%RH (no condensation) | |
Transmission Distance | Over 500m via 75-3 coaxial cable | |
Ingress Protection | IP67 | |
Dimensions(W×D×H) | 180mm×70mm×70mm | |
Weight | 0.4kg | |
Material | Metal |
دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW2220E
– دوربین مداربسته HDCVI سری lite داهوا
– کیفیت تصویر 25/30fps@1080P , 25/30/50/60fps@720P
– دارای قابلیت DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
– قابلیت نصب لنز 2.8 , 6 میلیمتری
– دارای ویژگی Smart IR
– ولتاژ مصرفی DC12V
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.