Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Vari-focal lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 106°~33°
V: 56°~19° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm
19.7” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 45m(148ft) | 132m(433ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 18m(60ft) | 53m(173ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 9m(30ft) | 26m(87ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 5m(15ft) | 13m(43ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 355°
Tilt: 0° ~ 75° Rotation: 0° ~ 355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.6W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic+Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ122mm×106mm (Φ4.8″×4.17″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.39kg (0.86lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.51kg (1.12lb) |
دوربین مداربسته cooper داهوا Dahua DH-HAC-T3A21-VF
– دوربین مداربسته HDCVI سری کوپر داهوا
– خروجی تصویر با کیفیت 1080P@30fps
– دارای قابلیت BLC / HLC / DWDR
– لنز متغیر دستی 12~2.7 میلیمتری با زاویه دید °33~106 افقی و °19~56 عمودی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز متغیر 12~2.7 میلیمتری :
تنظیم در حالت 2.7 میلیمتری Wide :
* اشکار شدن تا 45 متر
* مشاهده کردن تا 18 متر
* تشخیص دادن تا 9 متر
* تعیین هویت کردن تا 5 متر
تنظیم در حالت 12 میلیمتری Tele :
* اشکار شدن تا 132 متر
* مشاهده کردن تا 53 متر
* تشخیص دادن تا 26 متر
* تعیین هویت کردن تا 13 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 30 متر
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه پلاستیکی + فلزی ضد آب IP67
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | NTSC: 1/3 ~ 1/100000s, PAL: 1/25 ~ 1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.04 لوکس با 1.85 F (با 30IRE) |
نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 65 دسی بل |
دید در شب | 30 متر |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
لنز | 12 ~ 2.7 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F1.8 |
زاویه دید | افقی: 106 ~ 33 درجه, عمودی: 56 ~ 19 درجه |
کنترل فوکوس | دستی |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 500 میلیمتر |
چرخش | چرخش دورانی 355 ~ 0 درجه, محور افقی 355 ~ 0 درجه, محور عمودی 75 ~ 0 درجه |
رزولوشن | 1080P (1920 × 1080) |
نرخ فریم | 25/30/50/60fps@720P, 25/30fps@1080P |
خروجی ویدیو | خروجی تک کانال BNC و خروجی تک کانال CVBS |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / دستی |
منوی OSD | چند زبانه |
حالت BLC | HLC / BLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل Gain | AGC |
کاهش نویز | 2D |
تعادل سفیدی | خودکار / دستی |
مسافت DORI | تِلِ – آشکار شدن از 132 متری, تِلِ – تشخیص دادن از 26 متری, تِلِ – تعیین هویت کردن از 13 متری, تِلِ – مشاهده کردن از 53 متری, واید – آشکار شدن از 45 متری, واید – تشخیص دادن از 9 متری, واید – تعیین هویت کردن از 5 متری, واید – مشاهده کردن از 18 متری |
قابلیت صدا | ندارد |
میزان مصرف | حداکثر مصرف: 4.6W (DC12V, IR on) |
دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
بدنه | آلومینیوم, بدنه پلاستیکی |
ابعاد دوربین | Ø122×106 میلیمتر |
وزن دوربین | 0.39 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 0.51 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | DH-HAC-T3A21-VF-datasheet_20181010 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.