| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.7” 12Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 4000(H)x3000(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1024MB/128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.001Lux/F2.8( Color,1/3s,30IRE)
0.01Lux/F2.8( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.8(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Distance up to 10m(33ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 1.98mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 180˚, V:180˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42m(138ft) | 17m(56ft) | 8m(27ft) | 4m(14ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Intelligent Functions | Heat Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 12M(4000×3000)/ 8M(2880×2880)/ 6M(2880×2160)/ 3M(2048×1536)/ 1.3M(1280×960)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | Main Stream: 12M(1~25fps)/ 8M(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Stream: 1.3M(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.265: 3Kbps~ 9984Kbps
H.264: 8Kbps~ 16384Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Image Stabilization(EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. User Access | 10 Users/20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | NAS
Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | 1/1 channel In/Out, 1 Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | 2 channel In: 5mA 5VDC
2 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandal Resistance | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ149.8mm×47.7mm(Φ5.9”×1.88”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.58kg(1.28lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.0kg(2.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مداربسته پانوراما داهوا Dahua DH-IPC-EBW81230
– دوربین مداربسته ™STARVIS تحت شبکه سری panoramic داهوا
– دارای لنز ثابت 1.98میلیمتری با زاویه دید 180 درجه ای
– استاندارد فشرده سازی تصویر H.265+/H.265/H.264 triple-stream
– رزولوشن خروجی تصویر 180 درجه 25fps@12M
– دارای ویژگی Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, Defog
– دارای تشخیص و عملکرد هوشمند
– دراری میکروفون تعبیه شده داخلی، ورودی/خروجی آلارم
– دید در شب تا مسافت 10 متر
– دارای Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
– منبع برق مورد نیاز DC24V
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | 1/1.7 اینچ 12 مگاپیکسل Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| RAM/ROM | 1024M/128M |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | دستی/اتوماتیک، 1/100000 ~ 1/3 ثانیه |
| حداقل روشنایی | 0.001 لوکس با 2.8 F (رنگی، 1/30 ثانیه، 30IRE), 0.01 لوکس با 2.8 F (رنگی، 1/30 ثانیه، 30IRE), 0 لوکس (روشن شدن دید در شب) |
| نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 50 دسی بل |
| دید در شب | 10 متر |
| دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
| چرخش | محور افقی 360 ~ 0 درجه |
| لنز | 1.98 میلیمتر |
| حداکثر دهانه دیافراگم | F2.8 |
| زاویه دید | افقی: 180 درجه, عمودی: 180 درجه |
| کنترل فوکوس | دستی / خودکار |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | نامشخص |
| مسافت DORI | آشکار شدن از 42 متری, تشخیص دادن از 8 متری, تعیین هویت کردن از 4 متری, مشاهده کردن از 17 متری |
| فشرده سازی تصویر | H.265/H.264 |
| نرخ فریم | Main Stream: 12M (1 ~ 25fps) / 8M(1 ~ 25/30fps), Sub Stream: D1 (1 ~ 25/30fps), Third Stream: 1.3M (1 ~ 25/30fps) |
| تعداد استریم | 2 |
| رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 12Mp (4000 × 3000), 3Mp (2048 × 1536), 6Mp (2880 × 2160), 8Mp (2880 × 2880), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480) |
| نرخ بیت ویدیو | H.264: 8Kbps ~ 16384Kbps, H.265: 3Kbps ~ 9984Kbps |
| تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
| حالت BLC | HLC / BLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| تعادل سفیدی | خودکار, دستی, طبیعی, فضای بیرونی, لامپ خیابانی |
| کنترل Gain | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 3D DNR |
| ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
| منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
| مه زدایی | دارد |
| چرخش تصویر | ندارد |
| تصویر آینهای | ندارد |
| ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه |
| قابلیت صدا | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| نوع اتصال | یک کانال ورودی / یک کانال خروجی آلارم, سوکت خروجی صدا, سوکت شبکه RJ-45 گیگ, سوکت ورودی صدا |
| عملکرد پروتکل شبکه | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv4/lPv6, Multicast, NTP, PPoE, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP |
| قابلیت ONVIF | ONVIF, CGI, PSIA |
| حداکثر دسترسی کاربران | 20 کاربر |
| فضای ذخیرهسازی | NAS, ضبط فوری بروی کامپیوتر, کارت حافظه میکرو اس دی تا 128 گیگابایت |
| دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later, Safari |
| نرمافزار انتقال تصویر | اپلیکیشن DSS, نرمافزار Easy4IP, نرمافزار Smart PSS |
| اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
| میزان مصرف | <12W, 12V DC/PoE (802.3af) |
| دمای عملیاتی | از منفی 30 تا مثبت 60 درجه |
| دمای نگهداری | از منفی 30 تا مثبت 60 درجه |
| کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| بدنه | آلومینیوم |
| ابعاد دوربین | Ø149.8×47.7 میلیمتر |
| وزن دوربین | 0.58 کیلوگرم |
| وزن دوربین با کارتن | 1.0 کیلوگرم |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | DH-IPC-EBW81230_datasheet_20190116 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.