| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.5” 8Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 3840(H)x2160(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE)
0.2Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Distance up to 50m (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Motorized/ Auto Iris(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.7mm~12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H:110°~40° , V:58°~23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 85m(280ft) | 34m(112ft) | 17m(56ft) | 8.5m(28ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 228m(748ft) | 91m(299ft | 46m(151ft) | 23m(75ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~78˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Intelligent Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 4K(3840×2160)/ 6M(3072×2048)/5M(3072×1728)/ 5M(2592×1944)/ 4M(2688×1520)/ 3M(2048×1536)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/
VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Stream: D1(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Stream: 720P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. User Access | 10 Users /20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | NAS
Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC12V, PoE(802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <8.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ122mm×104mm( 4.8”×4.09”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.6Kg (1.32lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.76Kg (1.67lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-IPC-HDW5831R-ZE
– دوربین مداربسته تحت شبکه سری pro داهوا
– کیفیت تصویر 15fps@4K(3840×2160),25/30fps@3M(2304×1296)
– فرمت مورد استفاده H.265+/H.265/H.264+/H.264 stream encoding
– دارای قابلیت BLC / HLC / WDR 120dB
– ویژگی IVS شامل Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing
– لنز موتوردار 12~2.7 میلیمتری با زاویه دید °40~110 افقی و °23~58 عمودی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز متغیر 12~2.7 میلیمتری :
تنظیم در حالت 2.7 میلیمتری Wide :
* اشکار شدن تا 85 متر
* مشاهده کردن تا 34 متر
* تشخیص دادن تا 17 متر
* تعیین هویت کردن تا 8.5 متر
تنظیم در حالت 12 میلیمتری Tele :
* اشکار شدن تا 228 متر
* مشاهده کردن تا 91 متر
* تشخیص دادن تا 46 متر
* تعیین هویت کردن تا 23 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 50 متر
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه ضد آب IP67
– دارای میکروفون تعبیه شده داخلی
– قابلیت PoE , پروتکل ONVIF, PSIA, CGI
– قابلیت خروجی جداگانه در دستگاه های ذخیره سازی NAS و سیستم های شبکه Local
– ضبط جداگانه بر روی کارت حافظه Micro SD card 128GB
– نرم افزارهای انتقال تصویر : Smart PSS, DSS, Easy4ip
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | 1/2.5 اینچ 8 مگاپیکسل Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| RAM/ROM | 512M/32M |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | دستی/اتوماتیک، 1/100000 ~ 1/3 ثانیه |
| حداقل روشنایی | 0.05 لوکس با 1.4 F (رنگی، 1/30 ثانیه، 30IRE), 0.2 لوکس با 1.4 F (رنگی، 1/30 ثانیه، 30IRE), 0 لوکس با 1.4 F (روشن شدن دید در شب) |
| نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 50 دسی بل |
| دید در شب | 50 متر |
| دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
| چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور عمودی 78 ~ 0 درجه |
| لنز | 12 ~ 2.7 میلیمتر |
| حداکثر دهانه دیافراگم | F1.4 |
| زاویه دید | افقی: 110 ~ 40 درجه, عمودی: 58 ~ 23 درجه |
| کنترل فوکوس | موتوردار |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 300 میلیمتر |
| مسافت DORI | تِلِ – آشکار شدن از 228 متری, تِلِ – تشخیص دادن از 46 متری, تِلِ – تعیین هویت کردن از 23 متری, تِلِ – مشاهده کردن از 91 متری, واید – آشکار شدن از 34 متری, واید – آشکار شدن از 85 متری, واید – تشخیص دادن از 17 متری, واید – تعیین هویت کردن از 8.5 متری |
| فشرده سازی تصویر | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| نرخ فریم | Main Stream: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25/30fps), Sub Stream: D1 (1 ~ 25/30fps), Third Stream: 720P (1 ~ 25/30fps) |
| تعداد استریم | 3 |
| رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 1080P (1920 × 1080), 3Mp (2048 × 1536), 3Mp (2304 × 1296), 4Mp (2688 × 1520), 5Mp (2592 × 1944), 5Mp (3072 × 1728), 6Mp (3072 × 2048), 720P (1280 × 720), 8Mp (3840 × 2160), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480) |
| نرخ بیت ویدیو | H.264: 24Kbps ~ 10240Kbps, H.265: 14Kbps ~ 9984Kbps |
| تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
| حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| تعادل سفیدی | خودکار, دستی, طبیعی, فضای بیرونی, لامپ خیابانی |
| کنترل Gain | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 3D DNR |
| ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
| منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
| مه زدایی | ندارد |
| چرخش تصویر | 270° / 180° / 90° / 0° |
| تصویر آینهای | خاموش / روشن |
| ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه |
| قابلیت صدا | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726, دارای میکروفون داخلی |
| نوع اتصال | سوکت شبکه RJ-45 |
| عملکرد پروتکل شبکه | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/lPv6, Multicast, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP |
| قابلیت ONVIF | ONVIF, CGI, PSIA |
| حداکثر دسترسی کاربران | 20 کاربر |
| فضای ذخیرهسازی | NAS |
| دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later, Safari |
| نرمافزار انتقال تصویر | اپلیکیشن DSS, نرمافزار Easy4IP, نرمافزار Smart PSS |
| اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
| میزان مصرف | <8.5W, 12V DC/PoE (802.3af) |
| دمای عملیاتی | از منفی 30 تا مثبت 60 درجه |
| دمای نگهداری | از منفی 30 تا مثبت 60 درجه |
| کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| بدنه | آلومینیوم |
| ابعاد دوربین | Ø122×104 میلیمتر |
| وزن دوربین | 0.60 کیلوگرم |
| وزن دوربین با کارتن | 0.76 کیلوگرم |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | DH-IPC-HDW5831R-ZE_Datasheet_20181227 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.