Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3”4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.03 Lux @ F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–75° Rotation: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm 3.6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 93° Vertical: 53° Diagonal: 111° 3.6 mm: Horizontal: 81° Vertical: 44° Diagonal: 95° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) 3.6 mm: 1.4 m (4.6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 50.0 m
(183.7 ft) |
22.4 m
(73.5 ft) |
11.2 m
(36.7 ft) |
15.1 m
(18.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 80.0 m
(262.5 ft) |
32.0 m
(105.0 ft) |
16.0 m
(52.5 ft) |
8.0 m
(26.2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported
by sub stream) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Manual/Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; illegal access; voltage detection; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 4.9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C to +55°C (-40°F to +131°F) /less than≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 98.1 mm × Φ122 mm (3.9″ × Φ4.8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.35 kg (0.8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.53 kg (1.2 lb) |
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-IPC-HDPW1431R1-S4
– دوربین مداربسته تحت شبکه سری Entry داهوا
– کیفیت تصویر 4MP@30fps
– فرمت مورد استفاده H.264/H.265 dual-stream encoding
– دارای قابلیت BLC / HLC / WDR(120dB)
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید °81 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 3.6 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 82 متر
* مشاهده کردن تا 32 متر
* تشخیص دادن تا 16 متر
* تعیین هویت کردن تا 8 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 30 متر
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه پلاستیکی IP67
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/3 اینچ 4 مگاپیکسل Progressive Scan CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 4 مگاپیکسل |
RAM/ROM | 128M/128M |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | دستی/اتوماتیک، 1/100000 ~ 1/3 ثانیه |
حداقل روشنایی | 0.03 لوکس با 2.0 F |
نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 56 دسی بل |
دید در شب | 30 متر |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
چرخش | چرخش دورانی 355 ~ 0 درجه, محور افقی 355 ~ 0 درجه, محور عمودی 75 ~ 0 درجه |
لنز | 2.8 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F2.0 |
زاویه دید | لنز 2.8 میلیمتری – افقی: 93، عمودی: 53، مورب: 111 |
کنترل فوکوس | دستی / خودکار |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 800 میلیمتر |
مسافت DORI | آشکار شدن از 50 متری, تشخیص دادن از 11.2 متری, تعیین هویت کردن از 15.1 متری, مشاهده کردن از 22.4 متری |
فشرده سازی تصویر | +Smart H.265+/Smart H.264, H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
نرخ فریم | Main stream: 2688 × 1520 (1fps ~ 20fps); 2560 × 1440 (1fps ~ 25/30fps), Sub stream: 704 × 576 (1 ~ 25fps); 704 × 480 (1 ~ 30fps) |
تعداد استریم | 2 |
رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 1080P (1920 × 1080), 3Mp (2304 × 1296), 4Mp (2560 × 1440), 4Mp (2688 × 1520), 720P (1280 × 720), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480) |
نرخ بیت ویدیو | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps, H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
WDR | 120dB |
تعادل سفیدی | خودکار / دستی, شخصیسازی محیطی, طبیعی, فضای بیرونی, لامپ خیابانی |
کنترل Gain | خودکار / دستی |
کاهش نویز | 3D NR |
ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
مه زدایی | ندارد |
چرخش تصویر | 270° / 180° / 90° / 0° (پشتیبانی از 90/270 با رزولوشن 1520×2688 و پایین تر) |
تصویر آینهای | ندارد |
ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه |
قابلیت صدا | ندارد |
نوع اتصال | سوکت شبکه RJ-45 |
عملکرد پروتکل شبکه | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4/lPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP |
قابلیت ONVIF | Genetec, Milestone, P2P, CGI, ONVIF پروفایل S/G/T |
حداکثر دسترسی کاربران | 20 کاربر |
فضای ذخیرهسازی | FTP, NAS, SFTP |
دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
نرمافزار انتقال تصویر | اپلیکیشن DMSS, اپلیکیشن DSS, نرمافزار Smart PSS |
اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
میزان مصرف | <4.9W, 12V DC/PoE (802.3af) |
دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 55 درجه |
دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
بدنه | بدنه پلاستیکی |
ابعاد دوربین | 98.1xØ122 میلیمتر |
وزن دوربین | 0.35 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 0.53 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | DH-IPC-HDPW1431R1-S4_datasheet_20201225 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.