| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Horizonal: 0°–360° Vertical: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm 3.6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: Horizonal: 102.0° Vertical: 55.0° Diagonal: 121.0° 3.6 mm : Horizonal: 84.0° Vertical: 45.0° Diagonal: 100.0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (3.61 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 56 m (183.73 ft) | 22.4 m
(73.49 ft) |
11.2 m
(36.75 ft) |
5.6 m
(18.37 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 80 m (262.47 ft) | 32.0 m (104.99 ft) | 16.0 m
(52.49 ft) |
8.0 m
(26.25 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General IVS Analytics | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream:
2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | Dahua Cloud; FTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | < 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 166.2 mm × Φ70 mm (6.54″ × Φ2.76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.48 kg (1.1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.57 kg (1.3 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-IPC-HFW2431S-S-S2
– دوربین مداربسته تحت شبکه سری lite داهوا
– کیفیت تصویر 4Megapixel@50/60fps
– فرمت مورد استفاده H.265 & H.264 dual-stream encoding
– دارای قابلیت BLC / HLC / WDR 120dB
– دارای تشخیص هوشمند شامل Tripwire , Instrusion
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید °84 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 3.6 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 80 متر
* مشاهده کردن تا 32 متر
* تشخیص دادن تا 16 متر
* تعیین هویت کردن تا 8 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 30 متر
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه فلزی ضد آب IP67
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | 1/3 اینچ 4 مگاپیکسل Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| کیفیت دوربین | 4 مگاپیکسل |
| RAM/ROM | 128M/128M |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | دستی/اتوماتیک، 1/100000 ~ 1/3 ثانیه |
| حداقل روشنایی | 0.01 لوکس با 1.6 F |
| نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 56 دسی بل |
| دید در شب | 30 متر |
| دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
| چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 90 ~ 0 درجه |
| لنز | 2.8 میلیمتر |
| حداکثر دهانه دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید | افقی: 102، عمودی: 55، مورب: 121 |
| کنترل فوکوس | دستی / خودکار |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 900 میلیمتر |
| مسافت DORI | آشکار شدن از 56 متری, تشخیص دادن از 11.2 متری, تعیین هویت کردن از 5.6 متری, مشاهده کردن از 22.4 متری |
| فشرده سازی تصویر | +Smart H.265+/Smart H.264, H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
| نرخ فریم | Main stream: 2688 × 1520 (1fps ~ 20fps); 2560 × 1440 (1fps ~ 25/30fps), Sub stream: 704 × 576 (1 ~ 25fps); 704 × 480 (1 ~ 30fps) |
| تعداد استریم | 2 |
| رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 1080P (1920 × 1080), 3Mp (2304 × 1296), 4Mp (2560 × 1440), 4Mp (2688 × 1520), 720P (1280 × 720), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480) |
| نرخ بیت ویدیو | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps, H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
| تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
| حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| تعادل سفیدی | خودکار, دستی, شخصیسازی محیطی, طبیعی, فضای بیرونی, لامپ خیابانی |
| کنترل Gain | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 3D DNR |
| ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
| منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
| مه زدایی | ندارد |
| چرخش تصویر | 270° / 180° / 90° / 0° (پشتیبانی از 90/270 با رزولوشن 1080P و پایین تر) |
| تصویر آینهای | ندارد |
| ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه |
| قابلیت صدا | ندارد |
| نوع اتصال | سوکت شبکه RJ-45 |
| عملکرد پروتکل شبکه | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/lPv6, Multicast, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP |
| قابلیت ONVIF | Genetec, Milestone, P2P, CGI, ONVIF پروفایل S&G |
| حداکثر دسترسی کاربران | 20 کاربر |
| فضای ذخیرهسازی | FTP, NAS, ابر داهوا, کارت حافظه میکرو اس دی تا 256 گیگابایت |
| دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
| نرمافزار انتقال تصویر | اپلیکیشن DMSS, اپلیکیشن DSS, نرمافزار Smart PSS |
| اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
| میزان مصرف | <5W, 12V DC/PoE (802.3af) |
| دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
| دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
| کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| بدنه | آلومینیوم |
| ابعاد دوربین | 166.2xØ70 میلیمتر |
| وزن دوربین | 0.48 کیلوگرم |
| وزن دوربین با کارتن | 0.57 کیلوگرم |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | DH-IPC-HFW2431S-S-S2-datasheet-20190912 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.