| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 120° 3.6 mm: H: 82°; V: 43°; D: 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92ft) 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 66.0 m
(216.54 ft) |
26.4 m
(86.61 ft) |
13.2 m
(43.31 ft) |
6.6 m
(21.65 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 78.0 m
(255.91 ft) |
31.2 m
(102.36 ft) |
15.6 m
(51.18 ft) |
7.8 m
(25.59 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps )/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite;DSS;DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;WSSE;account lockout;syslog;video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;trusted upgrade;trusted boot;firmware encryption;generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.7 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity): 6.8 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 70.0 mm × 70.0 mm × 166.2 mm (2.76″ × 2.76″ × 6.54″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.47 kg (1.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.59 kg (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-LED
– دوربین مداربسته تحت شبکه Full-color سری WizSense داهوا
– کیفیت تصویر 4MP@30fps
– فرمت مورد استفاده Smart H.265+/ Smart H.264+
– فرمت های جایگزین در حالت sub stream بصورت H.265; H.264; H.264B; MJPEG
– دارای قابلیت های تشخیص هوشمند: Intelligent monitoring; Abnormality detection
– دارای قابلیت BLC / HLC / WDR(120 dB)
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید °82 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 3.6 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 78 متر
* مشاهده کردن تا 31.2 متر
* تشخیص دادن تا 15.6 متر
* تعیین هویت کردن تا 7.8 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 30 متر
– دارای میکروفون تعبیه شده داخلی
– پشتیبانی از ورودی کارت حافظه MicroSD تا ظرفیت 256 گیگابیت
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه فلزی IP67
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | 1/2.9 اینچ CMOS |
|---|---|
| کیفیت دوربین | 4 مگاپیکسل |
| RAM/ROM | 128M/128M |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | دستی/اتوماتیک، 1/100000 ~ 1/3 ثانیه |
| حداقل روشنایی | 0.005 لوکس با 1.0 F |
| نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 56 دسی بل |
| دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
| لنز | 3.6 میلیمتر |
| حداکثر دهانه دیافراگم | F1.0 |
| زاویه دید | افقی: 82 درجه, عمودی: 43 درجه, مورب: 94 درجه |
| کنترل فوکوس | خودکار |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 2200 میلیمتر |
| مسافت DORI | آشکار شدن از 78 متری, تشخیص دادن از 15.6 متری, تعیین هویت کردن از 7.8 متری, مشاهده کردن از 31.2 متری |
| فشرده سازی تصویر | +Smart H.265+/Smart H.264, H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) |
| نرخ فریم | Main stream: 2688 × 1520 (1fps ~ 20fps); 2560 × 1440 (1fps ~ 25/30fps), Sub stream: 704 × 576 (1 ~ 25fps); 704 × 480 (1 ~ 30fps) |
| تعداد استریم | 2 |
| رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 1080P (1920 × 1080), 3.6Mp (2560 × 1440), 3Mp (2304 × 1296), 4Mp (2688 × 1520), 720P (1280 × 720), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480) |
| نرخ بیت ویدیو | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps, H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
| تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
| حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| تعادل سفیدی | خودکار / دستی, شخصیسازی محیطی, طبیعی, فضای بیرونی, لامپ خیابانی |
| کنترل Gain | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 3D NR |
| ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
| منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
| مه زدایی | ندارد |
| چرخش تصویر | 270° / 180° / 90° / 0° (پشتیبانی از 90/270 با رزولوشن 1520×2688 و پایین تر) |
| تصویر آینهای | خاموش / روشن |
| ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه |
| قابلیت صدا | دارای میکروفون داخلی |
| نوع اتصال | سوکت شبکه RJ-45 |
| عملکرد پروتکل شبکه | ARP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/lPv6, Multicast, NTP, P2P, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP/IP, UDP |
| قابلیت ONVIF | CGI, ONVIF پروفایل S/G/T |
| حداکثر دسترسی کاربران | 20 کاربر |
| فضای ذخیرهسازی | FTP, SFTP, کارت حافظه میکرو اس دی تا 256 گیگابایت |
| دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
| نرمافزار انتقال تصویر | نرمافزار Smart PSS Lite, اپلیکیشن DMSS, اپلیکیشن DSS |
| اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
| میزان مصرف | حداکثر مصرف (شامل H.265+, intelligence on, WDR, IR on): 6.8W (DC12V); 8.3W (PoE), مصرف پایه: 2.7W (DC12V); 3.6W (PoE) |
| دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
| دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
| کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| بدنه | آلومینیوم |
| ابعاد دوربین | 100.9xØ109.9 میلیمتر |
| وزن دوربین با کارتن | 0.51 کیلوگرم |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-LED_S0_datasheet_20230525.pdf |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.