| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial-grade embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Interface | Web/operating in local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search for pictures by channel, time and event type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Attributes | 6 attributes: Gender, age, glasses, expression, mouth mask, and beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search for pictures by channel, time and face attributes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 12 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search by target classification (human, vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Channel | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Bandwidth | Access: 80 Mbps; Storage: 80 Mbps; Forward: 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decoding Capability | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 × VGA output, 1 × HDMI output, supports simultaneous video sources output for VGA and HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | 1, 4, 8, 9, 16 views | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Camera Access | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome; IE9 or later; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-channel Playback | Up to 16 channels for playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manual record; alarm recording; SMD recording; smart recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Local HDD; network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup | USB storage device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Function | 1. Play/pause/stop/slow/quick/backward/by frame 2. Full screen, backup (video clip/file), partial zoom in, and audio on/off |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Alarm | Motion detection, privacy masking, video loss, scene changing, PIR alarm, IPC external alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomaly Alarm | Camera disconnection, storage error, disk full, IP conflict, MAC conflict, login locked, and cybersecurity exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligent Alarm | Face detection, perimeter protection (intrusion and tripwire), IVS, people counting, heat map, and SMD alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Recording, snapshot, audio, buzzer, log, preset, and email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 × RCA input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 × RCA output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 1 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 × front USB2.0; 1 × back USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 (supports up to 4K resolution output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | < 10 W (HDD not included, idling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.81 kg (1.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.41 kg (3.11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm (10.24″ × 9.15″ × 1.98″) (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Dimensions | 89 mm × 333 mm × 315 mm (3.50″ × 13.11″ × 12.40″) (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | –10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10℅~93℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 30%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | 3000 m (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دستگاه ضبط تحت شبکه NVR داهوا Dahua DH-NVR4116HS-4KS2/L
– دستگاه ضبط 16 کانال با پردازشگر دو هسته ای Industrial-grade Embedded Processor
– پیش نمایش با کیفیت 4K
– فرمت تصویری Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264, MJPEG و تعویض بین فرمت های تصویری بصورت خودکار
– تکنولوژی هوشمند تصویر Face detection, perimeter protection, IVS, people counting, heat map, SMD
– پهنای باند ورودی 80Mbps
– پشتیبانی از دوربین مداربسته 8 مگاپیکسل
– پشتیبانی از یک هارد دیسک تا 10 ترابایت
– پشتیبانی از پروتکل های ONVIF و RTSP
– خروجی HDMI با کیفیت 4K
– پشتیبانی از پیکره بندی و مدیریت دوربین های مداربسته تحت شبکه متصل از راه دور
– دارای دو پورت USB 2.0
توضیحات تکمیلی
| پردازنده اصلی | Industrial-grade embedded processor |
|---|---|
| سیستم عامل | Embedded Linux |
| رابط کاربری | وب / رابط کاربری گرافیکی اختصاصی |
| تعداد کانال | 16 کانال |
| پهنای باند دستگاه | 60 مگابیت بر ثانیه برای فورواردینگ, 80 مگابیت بر ثانیه برای دسترسی, 80 مگابیت بر ثانیه برای ذخیره سازی |
| کیفیت ضبط | 8 مگاپیکسل, 6 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, 4 مگاپیکسل, 3 مگاپیکسل, 1080P, 720P, D1 |
| دیکدینگ | هشت کانال (30fps) 1080P |
| پورت خروجی برای نمایشگر | HDMI: 3840×2160; 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, VGA: 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, پشتیبانی از خروجی همزمان VGA و HDMI, یک پورت HDMI, یک پورت VGA |
| تقسیمبندی تصویر | 1/4/8/9/16 |
| اتصال به برندهای دیگر | Onvif |
| فشردهسازی ویدیو | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG |
| خروجی صدا | AAC, G.711A, G.711U, G726, PCM |
| عملکرد پروتکل شبکه | Alarm Server, Auto Register, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP/HTTPS, IP Filter, IP Search, IPv4/lPv6, NTP, P2P, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
| قابلیت ONVIF | SDK, CGI, ONVIF پروفایل S/G/T |
| دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
| بازپخش همزمان | 1/4/9/16 |
| حالتهای ضبط | SMD, دستی, ضبط هوشمند, منظم (پیوسته), هشدار |
| شیوه ذخیره | شبکه داخلی, هارد دیسک |
| شیوه پشتیبانگیری | فلش مموری/شبکه |
| عملیات بازپخش | Audio on/off, Backup (video clip/file), Backward, By Frame, Full screen, Partially enlarge, Pause, Play, Quick, Slow, Stop |
| گروهبندی دیسک | دارد |
| پشتیبانی از صدا | یک کانال ورودی/خروجی RCA (صدای دو طرفه) |
| تعداد هارددیسک | یک هارد دیسک 10 ترابایت |
| پورت USB | یک پورت USB2.0 پشت دستگاه, یک پورت USB2.0 جلوی دستگاه |
| پورت شبکه | تک پورت RJ-45 10/100Mbps |
| منبع تغذیه دستگاه | DC12V/2A |
| توان مصرفی دستگاه | 10 وات (بدون هارد) |
| وزن دستگاه | 0.81 کیلوگرم |
| وزن دستگاه با کارتن | 1.41 کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه | 50.3×232.5×260 میلیمتر |
| محدوده دمای نگهداری دستگاه | از منفی 10 تا مثبت 55 درجه |
| محدوده رطوبت قابل تحمل دستگاه | 10 تا 93 درصد |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | DHI-NVR4116HS-4KS2L_datasheet_20210317 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.