| System | |
| Main Processor | Intel Quad-core Processor |
| Operating System | Embedded LINUX |
| Audio and Video | |
| IP Camera Input | 64/128 Channel |
| Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA |
| Display | |
| Interface | 2 HDMI (up to 3840 x 2160 , Different Source),
1 VGA 4 HDMI (Optional) |
| Resolution | 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
| Multi-screen Display | 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36
2nd Screen: 1/4/8/9/16 |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
| Recording | |
| Compression | H.265/H.264/MJPEG |
| Resolution | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P etc. |
| Record Rate | 384Mbps |
| Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel |
| Record Mode | Manual, Schedule (Regular, MD (Motion Detection), Alarm, IVS), Holiday, Stop |
| Record Interval | 1 ~ 120 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec |
| Video Detection and Alarm | |
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
| Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss and Tampering |
| Alarm input | 16 Channel, Low Level Effective, Green Terminal Interface |
| Relay Output | 8 Channel, NO/NC Programmable, Green Terminal Interface |
| Tracking Trigger Event | Zoom, Tracking, Recording, Preset, Snapshot, Alarm, etc. |
| Playback and Backup | |
| Playback | 128 Mbps in Raid 5 Mode;
64 Mbps in single HDD Mode |
| Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) |
| Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom |
| Backup Mode | USB Device/Network/eSATA Device |
| Third-party Support | |
| Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
| Network | |
| Interface | 4 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) |
| Ethernet Port | 4 Ethernet Ports Joint Working or 4 Independent 1000Mbps Ethernet Ports |
| PoE | N/A |
| Network Function | HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Optical Fiber Interface | 2 Giga Optical Fiber Interface |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
| Interoperability | ONVIF 2.4, CGI Conformant |
| Storage | |
| Internal HDD | 16 SATA III Ports, Up to 6 TB capacity for each HDD |
| HDD Mode | Single, Raid 0/1/5/6/10 (Enterprise-level HDDs are recommended), Support Global HDD Hot-spare |
| eSATA | 1 eSATA Port (Please contact technical engineer to confirm the compatible device) |
| SAS | 1 Mini SAS Port, for Storage Expansion |
| Auxiliary Interface | |
| Front Cover | Support Hot-swap, 7-inch HD LCD (1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1024 × 768) |
| USB | 4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0 ) |
| RS232 | 1 Port, for PC Communication and Keyboard |
| RS485 | 1 Port, for PTZ Control |
| Electrical | |
| Power Supply | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
| Power Consumption | <51W (Without HDD) |
| Environmental | |
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH |
| Construction | |
| Dimensions | 3U, 485mm x 529.9mm x 133.2mm (19.1″ x 20.9″ x 5 .2″) |
| Net Weight | 18.1kg (39.9 lb) (without HDD) |
| Gross Weight | 27.5kg (60.6 lb) |
| Installation | Rack-mounted |
| Certifications | |
| CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
دستگاه ضبط تحت شبکه داهوا DH-NVR616D-64/128-4KS2
– پردازشگر چهار هسته ای Intel Processors
– پیش نمایش با کیفیت 4K
– دارای صفحه نمایش 7 اینچی با کیفیت HD
– فرمت تصویری H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding
– پشتیبانی از دوربین مداربسته 12 مگاپیکسل
– به همراه 2 پورت HDMI و 4 پورت Ethernet 100/1000Mbps
– دارای 2 پورت گیگ فیبر نوری
– پشتیبانی از RAID 0/1/5/6/10/50/60
– پروتکل ONVIF Version 2.4 conformance
– پشتیبانی از 16 هارد دیسک تا 96 ترابایت
– پشتیبانی از Raid و Hot-spare
– پشتیبانی از eSATA و همچنین Mini SAS
– پشتیبانی از دو پورت USB 2.0، دو پورت USB 3.0
توضیحات تکمیلی
| پردازنده اصلی | Intel Quad-core Processor |
|---|---|
| سیستم عامل | Embedded Linux |
| رابط کاربری | وب / رابط کاربری گرافیکی اختصاصی |
| تعداد کانال | 64 کانال |
| کیفیت ضبط | 8 مگاپیکسل, 6 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, 4 مگاپیکسل, 3 مگاپیکسل, 12 مگاپیکسل, 1080P, 720P, 1.3 مگاپیکسل |
| نرخ بیت ویدیو | 16Kbps ~ 20Mbps در هر کانال |
| دیکدینگ | شانزده کانال 1080p (30fps) |
| پورت خروجی برای نمایشگر | دو پورت HDMI, یک پورت VGA |
| تقسیمبندی تصویر | 1/4/8/9/16, 1/4/8/9/16/25/36, صفحه اول:, صفحه دوم: |
| نمادهای روی تصویر | از دست رفتن ویدیو, تاریخ و ساعت, عنوان دوربین مداربسته, فعال بودن تشخیص حرکت, فعال بودن ضبط, قفل دوربین مداربسته |
| اتصال به برندهای دیگر | Arecont, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotek, Vivotek |
| فشردهسازی ویدیو | H.265/H.264/MJPEG |
| عملکرد پروتکل شبکه | Alarm Server, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP/HTTPS, IP Filter, IP Search, IPv4/lPv6, NTP, PPPoE, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| حداکثر دسترسی کاربران | 128 کاربر |
| اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPad, iPhone |
| قابلیت ONVIF | ONVIF 2.4, CGI |
| دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
| بازپخش همزمان | 1/4/9/16 |
| حالت جستجو | تشخیص حرکت, جستجو دقیق در مقیاس ثانیه, زمان/تاریخ, هشدار |
| حالتهای ضبط | تشخیص حرکت, تشخیص هوشمند ویدیویی (IVS), توقف, دستی, منظم (پیوسته), هشدار |
| وقفه زمانی ضبط | 120 ~ 1 دقیقه (پیشفرض: 60 دقیقه), پس از ضبط: 300 ~ 10 ثانیه, پیش ضبط: 30 ~ 1 ثانیه |
| راهانداز رویدادها | Alarm Out, Buzzer, Email, FTP, PTZ, Recording, Screen Tips, Snapshot, Tour, Video Push |
| تشخیص ویدیویی | MD Zones: 396 (22 x 18), Motion Detection, Tampering, Video Loss |
| ورودی آلارم | 16 کانال, ترمینال سبز رنگ |
| خروجی رله | 8 کانال, NO/NC قابل برنامهریزی, ترمینال سبز |
| شیوه پشتیبانگیری | دستگاه eSATA, فلش مموری/شبکه |
| عملیات بازپخش | Backup selection, Digital zoom, Fast play, Full screen, Next camera, Next file, Pause, Play, Previous camera, Previous file, Repeat, Rewind, Shuffle, Slow play, Stop |
| پشتیبانی از صدا | یک کانال ورودی/خروجی RCA (صدای دو طرفه) |
| تعداد هارددیسک | 16 هارد دیسک 6 ترابایت |
| پورت USB | 2 پورت USB2.0, 2 پورت USB3.0 |
| پورت RS232 | یک پورت (اتصال به کامپیوتر و کیبورد) |
| پورت RS485 | یک پورت (اتصال به دوربین مداربسته PTZ) |
| پورت شبکه | چهار پورت RJ-45 10/100/1000Mbps |
| منبع تغذیه دستگاه | AC100~240V, 50~60Hz |
| توان مصرفی دستگاه | 51 وات (بدون هارد) |
| وزن دستگاه | 18.1 کیلوگرم |
| وزن دستگاه با کارتن | 27.5 کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه | 3 یونیت، 133.2×529.9×485 میلیمتر |
| محدوده دمای نگهداری دستگاه | از منفی 10 تا مثبت 55 درجه |
| محدوده رطوبت قابل تحمل دستگاه | 0 تا 90 درصد |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | DHI-NVR616D-64128-4KS2_Datasheet_20180824 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.