Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor |
1/2.8″ STARVIS™ CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel |
2MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution |
1920 (H) x 1080 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM |
16 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM |
256 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed |
1/3 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System |
Progressive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination |
Color: 0.005 Lux@F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance |
100 m (328.08 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control |
Auto/Manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length |
4.8 mm–120 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture |
F1.6–F3.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View |
H: 61°–2.8° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom |
25x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control |
Auto/Semi-Auto/Manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance |
0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control |
Auto/Manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
Detect |
Observe |
Recognize |
Identify |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655.2 m (5430.45 ft) |
656.8 m (2154.86 ft) |
331.0 m (1085.96 ft) |
165.5 m (542.98 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range |
Pan: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed |
Pan: 0.1°–200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed |
Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour |
8 (up to 32 presets per tour) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Adjustment |
Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory |
Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion |
Preset/Tour/Pattern/Scanning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol |
DH-SD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution |
1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/3A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 9.6 W 23.2 W (IR light on, PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66; TVS 6000V lightning protection; surge protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 295.4 mm × Φ160.0 mm (11.63″ × Φ6.30″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 3 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.2 kg (9.26 lb) |
دوربین مداربسته استارلایت داهوا Dahua DH-SD49225-HC-LA
– دوربین مداربسته Starlight HDCVI سری 1080P داهوا
– دوربین چرخشی با قدرت بزرگ نمایی تصویر تا 25 برابر (اپتیکال)
– کیفیت تصویر Max.25/30fps@1080P
– دارای قابلیت WDR,Day/Night(ICR),Ultra DNR,AWB,AGC,BLC
– دارای حالت های Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation
– پشتیبانی از Up to 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern
– دید در شب تا مسافت 100 متر
– به همراه سوکت ورودی صدا
– با دو کانال الارم ورودی و یک کانال خروجی تعبیه شده در دوربین
– برق مصرفی DC 12V/3A
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ STARVIS CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
سیستم اسکن | Progressive |
RAM/ROM | 256M/16M |
سرعت شاتر الکترونیکی | 1/100000 ~ 1/3 ثانیه |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.005 لوکس با 1.6 F, سیاه/سفید: 0.0005 لوکس با 1.6 F |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
لنز | 120 ~ 4.8 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F1.6 ~ F3.5 |
زاویه دید | افقی: 61 ~ 2.8 درجه, عمودی: 22.6 ~ 0.4 درجه |
بزرگنمایی اپتیکال | 25 برابر |
کنترل فوکوس | دستی / نیمه خودکار / خودکار |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 1500 ~ 100 میلیمتر |
محدوده Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: -15° ~ +90° |
کنترل دستی سرعت | Tilt: 0.1° ~ 120°/s, Tilt: 0.1° ~ 200°/s |
سرعت Preset | Pan: 240°/s, Tilt: 200°/s |
Presets | 300 |
Tour | 8 (حداکثر 32 Preset در هر Tour) |
Pattern | 5 |
Scan | 5 |
پشتیبانی از Speed Adjustment | دارد |
پشتیبانی از Power-off Memory | دارد |
برنامهریزی حرکت | Pattern, Preset, Scanning, Tour |
پروتکلهای PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (تشخیص خودکار) |
رزولوشن | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480) |
نرخ فریم | 25/30/50/60fps@720P, 25/30fps@1080P |
خروجی ویدیو | خروجی BNC تک کانال HDCVI، خروجی BNC تک کانال CVBS |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / دستی |
حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
کنترل Gain | خودکار / دستی |
تعادل سفیدی | خودکار, دستی, ردیابی, فضای بیرونی, فضای داخلی, لامپ خیابانی, لامپ سدیم, لامپ طبیعی |
کاهش نویز | 2D / 3D |
مه زدایی | الکترونیکی |
بزرگنمایی دیجیتال | 16 برابر |
ماسک حریم خصوصی | حداکثر تا 24 محدوده |
مسافت DORI | آشکار شدن از 1655.2 متری, تشخیص دادن از 331 متری, تعیین هویت کردن از 165.5 متری, مشاهده کردن از 656.8 متری |
قابلیت صدا | G.711a/G.711Mu |
نوع اتصال | دو کانال ورودی / یک کانال خروجی آلارم, سوکت ورودی صدا |
میزان مصرف | 23.2W (IR light on, PTZ), 9.6W |
دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 70 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | حفاظت در برابر صاعقه تا 6000 ولت, مقاوم در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ, IP66 |
بدنه | آلومینیوم |
ابعاد دوربین | 295.4xØ160 میلیمتر |
وزن دوربین | 3.0 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 4.2 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | DH-SD49225-HC-LA_datasheet_202004101 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.