| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | Multi-sensor PTZ camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 17μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectral Range | 8μm–14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Sensitivity (NETD) | ≤40mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 100mm; 20mm–100mm; 30mm–150mm; 38mm–190mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 100mm: horizontal: 6.2°; vertical: 5.0°
20mm–100mm: horizontal: 31.6°–6.2°; vertical: 25.1°–5.0°30mm–150mm: horizontal: 20.6°–4.2°; vertical: 16.5°–3.3°38mm–190mm: horizontal: 16.7°–3.5°; vertical: 12.5°–2.6° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Mode | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture | 100mm: F1.0 20mm–100mm: F1.0 30mm–150mm: F1.2 38mm–190mm: F1.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Distance | 100mm: vehicle: 7843m (2574ft); human: 2941m (9649ft) 20mm–100mm: vehicle: 7843m (2574ft); human: 2941m (9649ft) 30mm–150mm: vehicle: 11765m (38599ft); human: 4412m (14475ft) 38mm–190mm: vehicle: 14902m (2552ft); human: 5588m (18333ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognition Distance | 100mm: vehicle: 1961m (6434ft); human: 756m (2480ft) 20mm–100mm: vehicle: 1961m (6434ft); human: 756m (2480ft) 30mm–150mm: vehicle: 2941m (9649ft); human: 1134m (14475ft) 38mm–190mm: vehicle: 3725m (12221ft); human: 1437m (4715ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification Distance | 100mm: vehicle: 980m (3215ft); human: 378m (1240ft) 20mm–100mm: vehicle: 980m (3215ft); human: 378m (1240ft) 30mm–150mm: vehicle: 1471m (4826ft); human: 567m (1860ft) 38mm–190mm: vehicle: 1863m (6112ft); human: 718m (2356ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Detail Enhancement (DDE) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Palettes | 18 color modes selectable such as Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.9 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontal Definition | ≥1100TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 6.25mm–300mm: color: 0.001Lux@F1.4; black & white: 0.0001Lux@F1.4
21mm–500mm; 12.5mm–775mm; 16.7mm–1000mm: color: 0.002Lux @ (F1.5, AGC ON); black & white: 0.0005Lux @(F1.5, AGC ON) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/manual/indoor/outdoor/tracking/outdoor auto/sodium lamp auto/sodium lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Image Stabilization (EIS) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Defog | 6.25mm–300mm: None
21mm–500mm: None 12.5mm–775mm: None 16.7mm–1000mm: Yes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/1s–1/100000s (auto or manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 6.25mm–300mm: 16×
21mm–500mm: None 12.5mm–775mm: None 16.7mm–1000mm: None |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR); color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Mode | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 6.25mm–300mm (thermal lens: 100mm); 21mm-500mm (thermal lens: 20mm–100mm); 12.5mm-775mm (thermal lens: 30mm–150mm); 16.7mm-1000mm (thermal lens: 38mm–190mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 6.25mm–300mm: horizontal: 61.93°–1.61° 21mm-500mm: horizontal: 23.5°–1.0°; vertical: 17.6°–0.8° 12.5mm-775mm: horizontal: 31.29°–0.32°; vertical: 19.36°–0.20° 16.7mm-1000mm: horizontal: 20.51°–0.22°; vertical: 15.54°–0.17° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 6.25mm–300mm: 0.01m–1.5m 21mm-500mm: 1m–10m 12.5mm-775mm: 1m–10m 16.7mm-1000mm: 1m–10m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 6.25mm–300mm: 48× 21mm-500mm: 24× 12.5mm-775mm: 62x 16.7mm-1000mm: 60× |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture | 6.25mm–300mm: F1.4–F4.5 21mm-500mm: F3.9 12.5mm-775mm: F3.5 16.7mm-1000mm: F3.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264M; H.264H; H.264B; MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | Thermal:
Main stream(1280×1024,1280×720,640×512); (1280×1024 by default); sub stream(640×512,320×256)(640×512 by default) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Thermal: 50Hz: Main stream (1280×1024@25fps/1280×960@25fps/1280×720@25fps/400×300@25fps), sub stream (640×512@25fps/640×480@25fps/400×300@25fps) 60Hz: Main stream (1280×1024@30fps/1280×960@30fps/1280×720@30fps/400×300@30fps), sub stream (640×512@30fps/640×480@30fps/400×300@30fps) Visible: 50Hz: Main stream (1920×1080@25fps/1280×720@25fps/704×576@25fps), sub stream (704×576@25fps/352×288@25fps) 60Hz: Main stream (1920×1080@30fps/1280×720@30fps/704×480@30fps), sub stream (704×480@30fps/352×240@30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Encoding Format | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360° endless; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.01°–30°/s; Tilt: 0.01°–12°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 0.01°–30°/s; Tilt: 0.01°–12°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Mode | 5 Auto Scan, 8 Tour, 5 Pattern, Auto Pan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (ROI) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | FTP; Micro SD card (256G, hot plug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF; GB/T28181; CGI; PSIA; Dahua SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8 and the later, and explorer with IE core Google: 42 and the earlier Firefox: 42 and the earlier Safari: 10 and the earlier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 channels at most (the total bandwidth 64M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | Authorized username and password; attached MAC address; encrypted HTTPS; IEEE 802.1x; controlled network access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Management | Support 20 users at most and users are classified as two groups–administrator group and user group. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malfunction Detection | Network disconnection; IP addresses conflict; SD card error (status or storage space); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General IVS Analytics | Tripwire/intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional and Intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cold/Hot Spot Trace | Auto tracking of the hottest spot and the coldest spot in the thermal image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Tracking | Auto tracking of the hottest spot and the coldest spot in the thermal image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | 1 10M/100M Ethernet port (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–300V AC and power adapter provided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <100W (normal power consumption) <260W (with heater on) (maximum power consumption) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +70°C (-40°F to 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self-Adaptive | Auto heating to protect the chip under the cold environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP66, anti-surge 6KV, anti-elctrostatic 8KV (touched by objects), anti-elctrostatic 15KV (air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 640mm×400mm×612mm (25.20″x15.75″x24.09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 877mm×567mm×892mm (34.53″x22.32″x35.12″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | ≤50kg ( ≤110.23lb ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | ≤75kg ( ≤165.35lb ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Adaptor | Contained | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | Contained | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN 60950:2000); FCC (FCC Part 15 SubpartB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مداربسته حرارتی داهوا Dahua DH-TPC-PT8621B
– دوربین مداربسته حرارتی تحت شبکه سری ultra داهوا
– تکنولوژی سنسور ترمال 640×512 Vanadium oxide uncooled
– لنز گرمایشی (دوربین ترمال)، بدون فوکوس
– ویژگی IVS شامل Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing
– پشتیبانی از صدای دو طرفه (Two-way Talk)
– پشتیبانی از Motion Detection, Color Palettes
– پشتیبانی از تشخیص آتش سوزی و هشدار
– دارای مقاومت در برابر رعد و برق تا 6KV، ضد الکتریسیته تا 8KV (لمس شدن بوسیله اجسام)، ضد الکترواستاتیک تا 15KV (هوا)
– ولتاژ مصرفی DC24V و بدنه ضد آب IP66
– با 1/1 ورودی و خروجی صدا و 1/2 ورودی و خروجی آلارم تعبیه شده در دوربین به همراه یک پورت RS-485
– قابلیت PoE , پروتکل ONVIF, PSIA, CGI
– قابلیت خروجی جداگانه در دستگاه های ذخیره سازی NAS و سیستم های شبکه Local
– ضبط جداگانه بر روی کارت حافظه Micro SD card 256GB
– نرم افزارهای انتقال تصویر : Smart PSS, DSS, Easy4ip
دانلود
| دانلود دیتاشیت | DH-TPC-PT8621B_datasheet_20200825 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.