System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Performance AI by Recorder (Number of Channels) | Advanced Model: 2 channels, 10 IVS for each channel
General Model: 8 channels, 10 IVS for each channel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels (up to 12 face images/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Database Capacity | Up to 10 face databases with 20,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | 16 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle SMD Plus, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change, secondary filtering for human and motor vehicle SMD Plus, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 16 BNC ports, CVI access by default, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Input | 1. CVI: 4K, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 1080P@25/30 fps, 720P@50/60 fps, 720P@25/30 fps. 2. TVI: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps. 3. AHD: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | Up to 32 channels of IPC access
16 IP channels by default + 16 channels (analog channels are converted to IP channels) incoming bandwidth: 128 Mbps, recording bandwidth: 128 Mbps and outgoing bandwidth: 128 Mbps *After IP channels are added beyond the existing channels, the AI Function (IVS, SMD, FACE) will be disabled. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding Capacity | Main stream: All channels 4K@ (1-7 fps); 6 MP@ (1-10 fps); 5 MP @ (1-12 fps); 4K-N/4 MP/3 MP@ (1-15 fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps);
Sub stream: 960H@ (1 fps–15 fps); D1/CIF@ (1 fps–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | PAL: 1 fps–25 fps NTSC: 1 fps–30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720*Simultaneous/heterogeneous video sources output for VGA and HDMI is configurable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16/25/36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | Onvif, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding; H.265+; H.265; H.264+;H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 21.06, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome, IE9 or later, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | When the AI Function (IVS, FACE) is not enabled: 1/4/9/16
When the AI Function (IVS, FACE) is enabled: 1/4/9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection, video loss, tampering, and local alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | No disk, storage error, low space, offline, IP conflict, MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Face detection, face recognition, perimeter protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record, snapshot (panoramic), IPC external alarm output, access controller, voice prompt, buzzer, log, preset, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1-channel RCA (external) 16-channel BNC (coaxial audio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface | 1 SATA port,up to 16 TB, the maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Lower than 15 W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.23 kg (2.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 2.11 kg (4.65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Mini 1U, 325.0 mm × 257.1 mm × 55.0 mm (12.80″ × 10.12″ × 2.17″ ) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 372.0 mm × 117.0 mm × 308.0 mm (14.65″ × 4.61″ × 12.13″) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (–14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B |
دستگاه ضبط XVR داهوا Dahua DH-XVR5116H-4KL-I3
– دستگاه ضبط XVR سری WizSense I3 داهوا
– پشتیبانی از دوربین مداربسته HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
– دستگاه 16 کانال + 16 کانال دوربین مداربسته IP تا 8 مگاپیکسل (جمعاً 32 کانال IP بدلیل تبدیل شدن کانال های آنالوگ به کانال IP، بعد از فعال شدن کانال های IP قابلیت های هوشمند (IVS, SMD, FACE) غیرفعال خواهند شد)
– ضبط با کیفیت 4K (1-7 fps), 6MP (1-10 fps), 5MP (1-12 fps), 4K-N/4MP/3MP (1-15 fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) و فشرده سازی AI Coding/H.265+/H.265
– پشتیبانی تمامی کانال ها از AI Coding
– پشتیبانی 8 کانال آنالوگ از Perimeter Protection
– پشتیبانی هر 16 کانال آنالوگ از SMD Plus
– پشتیبانی 2 کانال آنالوگ از human face recognition
– پشتیبانی از ویژگی های IoT & POS
– پشتیبانی از یک هارد دیسک تا 16 ترابایت
– 16 کانال ورودی صدا
– برق مورد نیاز 12V/3A, یک پورت USB 2.0, یک پورت USB3.0، یک پورت RS485
توضیحات تکمیلی
پردازنده اصلی | Industrial-grade embedded processor |
---|---|
سیستم عامل | Embedded Linux |
رابط کاربری | وب / رابط کاربری گرافیکی اختصاصی |
تعداد کانال | 16 کانال, BNC |
تعداد کانال دوربین IP | 32 عدد. 16 کانال آی پی + 16 کانال آنالوگ (تبدیل به IP) |
دوربین HDCVI | حداکثر تا 4K |
دوربین TVI | حداکثر تا 4K |
دوربین AHD | حداکثر تا 4K |
دوربین آنالوگ | PAL/NTSC |
خروجی صدا | G.711A, G.711U, PCM |
نرخ ضبط | 960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps), All channel 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4K-N/4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/ClF(1~25/30fps), Main Stream :, Sub Stream : |
تعداد استریم | 2 |
نرخ بیت ویدیو | 32Kbps ~ 6144Kbps در هر کانال |
نرخ نمونهبرداری صدا | 16بیت در هر کانال ,8KHz |
نرخ بیت صدا | 64Kbps در هر کانال |
پورت خروجی برای نمایشگر | HDMI: 3840×2160; 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, VGA: 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, پشتیبانی از خروجی همزمان VGA و HDMI, یک پورت HDMI, یک پورت VGA |
تقسیمبندی تصویر | 1/4/8/9/16, 1/4/8/9/16/25/36, فعال بودن افزونه IP:, غیرفعال بودن افزونه IP: |
اتصال به برندهای دیگر | Arecont, Axis, Canon, Onvif, Panasonic, Pelco, Samsung, Sony |
فشردهسازی ویدیو | Al Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
عملکرد پروتکل شبکه | DDNS, DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, IPv4, NTP, P2P, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP |
اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
قابلیت ONVIF | ONVIF 21.06, CGI |
دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
حالتهای ضبط | POS, تشخیص حرکت, تشخیص هوشمند ویدیویی (IVS), منظم (پیوسته), هشدار |
بازپخش همزمان | 1/4/9, 1/4/9/16, غیرفعال بودن حالت هوشمند:, فعال بودن حالت هوشمند: |
شیوه پشتیبانگیری | فلش مموری/شبکه |
حالت بازپخش | بازپخش تگ, بازپخش رویداد, بازپخش عادی, بازپخش فوری, بازپخش هوشمند |
گروهبندی دیسک | ندارد |
پشتیبانی از صدا | 16 کانال ورودی BNC, یک کانال ورودی/خروجی RCA (صدای دو طرفه) |
تعداد هارددیسک | تفاوت ظرفیت هارد نسبت به دمای محیط, یک هارد دیسک 16 ترابایت |
پورت RS485 | یک پورت (اتصال به دوربین مداربسته PTZ) |
پورت USB | یک پورت USB2.0 جلوی دستگاه, یک پورت USB3.0 پشت دستگاه |
پورت شبکه | تک پورت RJ-45 10/100/1000Mbps |
منبع تغذیه دستگاه | DC12V/3A |
توان مصرفی دستگاه | 15 وات (بدون هارد) |
وزن دستگاه | 1.23 کیلوگرم |
وزن دستگاه با کارتن | 2.11 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 1 یونیت، 55×257.1×325 میلیمتر |
محدوده دمای نگهداری دستگاه | از منفی 10 تا مثبت 55 درجه |
محدوده رطوبت قابل تحمل دستگاه | 10 تا 90 درصد |
دانلود
دانلود دیتاشیت | XVR5116H-4KL-I3_datasheet_20220620 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.