| Hardware Features & Performance | ||
| Model | HR-SWTG024AS | |
| General | Interface | 4* 2.5G RJ45 port
2 * 10G SFP+ port |
| Port Standard | IEEE802.3 (Ethernet)
IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3bz (5G Ethernet) IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet) IEEE802.3x (Flow Control) |
|
| Performance | Switching Capacity | 60Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 44.64Mpps | |
| Packet Buffer | 8Mbit | |
| MAC Address Table | 4K | |
| Jumbo Frame | 12K | |
| Catstick | Nokia G-010S-A; Alcatel G-010S-P: Huawei MA5671A | |
| Transmission Method | Store and Forward | |
| Environment | Surge Protection | Surge Protection: Common mode 4KV, differential mode 2KV (Class C)
Electrostatic ESD: Air 8KV, Contact 6KV (Class C) |
| Operating Temperature | 0~40°C | |
| Storage Temperature | -40 °C to 70 °C | |
| Operation Humidity | 10%~90%,non condensing | |
| Storage Humidity | 5%~95%,non condensing | |
| Physical | Power Supply | AC 100-240V , 50/60Hz
DC 12V 1A |
| Mainboard Power Consumption | 5.92W | |
| Structure Information | Product Dimensions :140*93*28mm
Packaging Dimensions : 203*160*55mm Product Net Weight: 0.33KG Product Gross Weight:0.46KG |
|
| Packing Information | Carton Dimensions :580*335*445mm
Packing Quantity: 40PCS Packing Weight: 19.5KG |
|
| Packing List | switch 1pcs, power adapter 1pcs, instruction manual 1pcs,certificate of qualification 1pcs | |
| Fan Quantity | 0 | |
| Installation | desktop | |
| Hardware Features & Performance | ||
| Indicator Lights | PWR | On: Powered on
Off: Powered off |
| 1-4 port | Green Light On:2.5G Link normal
Yellow Light On:10/100/1000Mbps Link normal Off: Link blocked Flashing: Data transmitting |
|
| 5-6 SPF+ port | On:10G Link normal
Off: Link blocked Flashing: Data transmitting |
|
سوئیچ اترنت اچ ار یو ای HRUI HR-SWTG024AS
– سوئیچ 4 پورت اترنت 2.5 گیگ و 2 پورت +SFP ده گیگ
– سوئیچ اترنت گیگ
– 30 ماه وارانتی بی قید و شرط
توضیحات تکمیلی
| تعداد پورتها | 6 پورت |
|---|---|
| نوع پورتها | 2 پورت آپلینک +SFP, 4 پورت 2.5G RJ45 |
| سرعت پورتها | 2 پورت آپلینک 10 گیگابیت +SFP, 4 پورت 2.5 گیگابیت RJ45 |
| پروتکلهای شبکه | IEEE802.3 (Original Ethernet), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3ae (10 Gigabit Ethernet), IEEE802.3bz (2.5G/5G Ethernet standard), IEEE802.3u (100BASE-TX، 100BASE-FX), IEEE802.3x (Flow control), IEEE802.3z (1000BASE-X) |
| قابلیت PoE | ندارد |
| پهنای باند سوئیچ | 60 گیگابیت بر ثانیه |
| نرخ Packet Forwarding | 44.64 میلیون بسته در ثانیه |
| Packet Buffer | 8 مگابیت |
| ظرفیت جدول مک آدرس | 4 هزار |
| Jumbo Frame | 12 کیلوبایت |
| میانگین زمان عملکرد بدون خرابی (MTBF) | 100000 ساعت (11 سال) |
| ولتاژ ورودی | 100-240 ولت متناوب (AC) |
| ولتاژ خروجی | 12 ولت 1 آمپر مستقیم (DC) |
| تخلیه الکترواستاتیک (ESD) | 8KV |
| پالس الکتریکی گذرا (EFT) | 6KV |
| محافظ صاعقه (Surge) | 6KV |
| نشانگر LED | وضعیت پورت SFP, اتصال پورت (Link), وضعیت روشن بودن سوئیچ (Power) |
| گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |
| محدوده دمای توصیه شده سوئیچ | از 0 تا مثبت 40 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت قابل تحمل سوئیچ | از 5 تا 95 درصد (رطوبت غیرمتراکم) |
| حداکثر ارتفاع مجاز نصب (ارتفاع از سطح دریا) | ۳۰۰۰ متر از سطح زمین |
| ابعاد سوئیچ | 28×93×140 میلیمتر |
| وزن سوئیچ | 450 گرم |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | HRUI HR-SWTG024AS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.