Specification | SL-IPC-9554E2 | |
Camera | ||
Image Sensor | 1 / 2.5 “CMOS | |
Image Size | 2592 x 1944 | |
Electronic Shutter | 1 /25s~ 1 /100000s | |
Iris Type | Fixed iris | |
Min. Illumination | 0.013 lux @F1.2,AGC ON; 0 lux with IR | |
Lens | 3.6 mm@F2.0, horizontal field of view: 79.4° | |
Lens Mount | M12 | |
Day & Night | ICR | |
Wide Dynamic Range | 120dB | |
Digital NR | 2D/3D DNR | |
Angle Adjustment | Pan : 0°~355°, Tilt : 0°~67°, Rotation : 0°~355° | |
Image | ||
Video Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | |
H.265 Compression Standard | Main Profile @Leve4.1 High Tier | |
Resolution | 5MP ( 2592 x 1944 ),4MP ( 2592 x 1520 ), 2K ( 2560 x 1440 ), 3MP ( 2304 x 1296 ), 3MP ( 2048 x 1536 ), 1080P ( 1920 x 1080 ), 720P ( 1280 x 720 ), D1, CIF, 480 x 240 | |
Main Stream | 60Hz : 5MP ( 1 ~ 20fps ) /4MP ( 1 ~ 30fps ) / 2K( 1 ~ 20fps ) / 3MP( 1 ~ 30fps ) / 1080P( 1 ~ 30fps ) / 720P( 1 ~ 30fps )
50Hz : 4MP ( 1 ~ 20fps ) /4MP ( 1 ~ 25fps ) / 2K( 1 ~ 25fps ) / 3MP( 1 ~ 25fps ) / 1080P( 1 ~ 25fps ) / 720P( 1 ~ 25fps ) |
|
Bit Rate | 128 Kbps ~ 10 Mbps | |
Bit Rate Type | VBR/CBR | |
Quality | Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR | |
Image Settings | ROI, Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR, Antiflicker, etc. adjustable through client software or web browser | |
ROI | Each ROI to be configured separately | |
Interfaces | ||
Audio | MIC IN x1 | |
Network | RJ45 | |
Functions | ||
Remote Monitoring | IE browsing,CMS remote control | |
Online Connection | Support simultaneous monitoring for up to 1 0 users; Support multi-stream real time transmission | |
Network Protocol | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | |
Interface Protocol | ONVIF | |
Storage | Network remote storage | |
Smart Alarm | Motion alarm | |
Smart Analysis | Video exception, line crossing, intrusion, etc. | |
PoE | Supported | |
IR Distance | 10 ~ 20m | |
Ingress Protection | IP66 | |
Vandal Resistance | IK10 | |
Others | ||
Power Supply | DC12V/PoE | |
Power Consumption | < 3.5W | |
IR Consumption ON | < 6W | |
Operating Environment | – 30°C ~ 60°C,humidity 95% or less (non-condensing) | |
Dimensions ( mm ) | Φ 117 × 90 | |
Weight ( net ) | 593g | |
Installation | Ceiling mounting ( Wall mounting available with the junction
box and bracket |
دوربین مداربسته شیلد Shield SL-IPC-9554E2
– دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل , 4 مگاپیکسل و 2K
– استاندارد پروفایل فشرده سازی تصویر H.265
– دارای ویژگی های تصویری True WDR 120dB, HLC, BLC
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید 79 درجه
– دارای ورودی میکروفون برای ضبط صدا
– دید در شب تا مسافت 20 متر
– بدنه فلزی ضد آب IP66 و استاندارد IK10
– برق مورد نیاز DC12 یا PoE
– قابل اتصال به تمامی NVR ها از طریق پروتکل ONVIF
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.