| Application Scene |
model
|
SL-TVD3521F |
| Image Sensor | 1/2.5inch CMOS | |
| Resolution | 5M/4M | |
| Image Size | 2592×1944 | |
| Video Output | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Image System | PAL/NTSC | |
| Electronic Shutter | Auto;1/50s~1/100000s(PAL);1/60s~1/100000s(NTSC) | |
| IR Distance | 10-20m | |
| Frame Rate | 5M@20FPS/4M@30FPS | |
| Min. Illumination | 0lux(IR ON) | |
| Lens | 3.6 mm | |
| Lens Mount | M12 | |
| S / N Ratio | ≥52dB(AGC OFF) | |
| Ingress Protection | IP66 | |
| Functions | Function Control | OSD ( COC Control ) |
| Day & Night | ICR | |
| Digital WDR | Yes | |
| Digital NR | Yes | |
| AGC | Yes | |
| Auto White Balance | Yes | |
| BLC | Yes | |
| Front Light Compensation | Yes | |
| Defog | Yes | |
| HLC | Yes | |
| Sharpness | Yes | |
| Mirror | Yes | |
| Smart IR | Yes | |
| Image Setting | Auto | |
| Defect Correction | Yes | |
| Language | English | |
| Angle Adjustment | Any angle | |
| Others | Power Supply | DC12V(±10%) |
| Power Consumption | Day:<65 mA;Night:<240 mA | |
| Working Environment | -20℃ ~ 50℃,10% ~ 90% humidity | |
| Dimensions ( mm ) | Φ87mm×108mm |
دوربین مداربسته شیلد Shield SL-TVD3521F
– دارای تصویری با کیفیت بالا، رنگ های واقعی، وضوح تصویر 5 مگاپیکسل
– 4 خروجی استاندارد تصویر بدون افت کیفیت : TVI/CVI/AHD/CVBS
– لنز ثابت 3.6 میلیمتری با زاویه دید 80 درجه افقی
– پشتیبانی از قابلیت های ضد نور DWDR/BLC/HLC
– دارای قابلیت کاهنده نویز تصویر DNR
– دید در شب تا مسافت 20 متر
– دارای خروجی 960H برای دستگاه DVR آنالوگ
– انتقال دیتا ویدئویی با سرعت بالا در مسافت طولانی
– بدنه فلزی IP66
– پشتیبانی از COC
– پشتیبانی از OSD Menu
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.