| Model | DH-HAC-HUM3100BP | DH-HAC-HUM3100BN |
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/2.9" 1Megapixel CMOS | |
| Effective Pixels | 1280(H)×720(V) | |
| Electronic Shutter | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s |
| Video Frame Rate | 25/30fps@720P | |
| Synchronization | Internal | |
| Mini. Illumination | 0.05Lux/F2.8 | |
| Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output | |
| Camera Features | ||
| Day/Night | Auto(Electronic) / Color / B/W | |
| Backlight Compensation | DWDR | |
| Noise Reduction | 2D/3D | |
| OSD Menu | Support | |
| Lens | ||
| Focal Length | 3.6mm | |
| Angle of View | H: 79.7º | |
| Mount Type | M12 | |
| General | ||
| Power Supply | DC12V±10% | |
| Power Consumption | Max 1.5W | |
| Working Environment | -30°C~+60°C / Less than 95%RH (no condensation) | |
| Transmission Distance | Over 800m via 75-3 coaxial cable | |
| Dimensions(W×D×H) | 30mm×30mm×15.9mm | |
| Weight | 0.05kg | |
| Material | Metal | |
دوربین مداربسته داهوا HAC-HUM3100B
– کیفیت تصویر 25/30/50/60fps @720P
– دارای قابلیت DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
– به همراه ورودی صدا
– ولتاژ مصرفی DC12V
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.