| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920(H)×1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.02 Lux/F1.9, 30IRE, 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 25 m (82.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | 2.8 mm: F1.9
3.6 mm: F2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 101°; V: 54° ; D: 119°
3.6 mm: H: 84°; V: 45°; D: 100° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft)
3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m
(25.3 ft) |
3.9 m
(12.8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 49.7 m (163.1 ft) | 19.9 m (65.3 ft) | 9.9 m
(32.5 ft) |
5 m
(16.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | Built-in Mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 2.6 W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +50°C (-40°F to 122°F);<95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40°C to +50°C (-40°F to 122°F);<95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ97.1 mm × 93.0 mm (Φ3.82″ × 3.66″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.17 Kg (0.37lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.23 Kg (0.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-HAC-HDW1200TRQ(-A)
– دوربین مداربسته HDCVI سری lite داهوا
– کیفیت تصویر 1080P@30fps
– دارای قابلیت BLC / HLC / 2D DNR / DWDR
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید °84 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 3.6 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 49.7 متر
* مشاهده کردن تا 19.9 متر
* تشخیص دادن تا 9.9 متر
* تعیین هویت کردن تا 5 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 25 متر
– طراحی ویژه بدنه برای نصب سریع و آسان
– مدل (A-) دارای میکروفون تعبیه شده داخلی
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه پلاستیکی IP50
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS |
|---|---|
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | NTSC: 1/3 ~ 1/100000s, PAL: 1/25 ~ 1/100000s |
| حداقل روشنایی | 0.02 لوکس با 1.9 F |
| نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 65 دسی بل |
| دید در شب | 25 متر |
| دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
| لنز | 2.8 میلیمتر |
| حداکثر دهانه دیافراگم | F1.9 |
| زاویه دید | لنز 2.8 میلیمتری – افقی: 101، عمودی: 54، مورب: 119 |
| کنترل فوکوس | خودکار |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 500 میلیمتر |
| چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور عمودی 78 ~ 0 درجه |
| رزولوشن | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
| نرخ فریم | AHD – 1080P/720P@25/30fps, CVBS – 960H, CVI – 1080P/720P@25/30fps; 720P@50/60fps, TVI – 1080P/720P@25/30fps; 720P@50/60fps |
| خروجی ویدیو | کلیه خروجیهای CVI/TVI/AHD/CVBS توسط تک کانال BNC |
| تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / دستی |
| منوی OSD | چند زبانه |
| حالت BLC | HLC / BLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| کنترل Gain | خودکار / دستی |
| تعادل سفیدی | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 2D NR |
| مه زدایی | ندارد |
| تصویر آینهای | خاموش / روشن |
| ماسک حریم خصوصی | خاموش / روشن (8 محدوده مستطیلی) |
| مسافت DORI | آشکار شدن از 38.6 متری, تشخیص دادن از 7.7 متری, تعیین هویت کردن از 3.9 متری, مشاهده کردن از 15.4 متری |
| قابلیت صدا | مدل (-A) دارای میکروفون داخلی |
| میزان مصرف | حداکثر مصرف: 2.6W (DC12V, IR on) |
| دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 50 درجه |
| دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 50 درجه |
| کلاس حفاظتی دوربین | IP50 |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| بدنه | پلاستیکی |
| ابعاد دوربین | Ø97.1×93.0 میلیمتر |
| وزن دوربین | 0.17 کیلوگرم |
| وزن دوربین با کارتن | 0.23 کیلوگرم |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | DH-HAC-HDW1200TRQP(-A)_datasheet_20200824 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.