Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.01 Lux/F1.6, 0 Lux white light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 20 m (65.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertical);
3.6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° (diagonal × horizontal × vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.29 ft);
3.6 mm: 1.2 m (3.94 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m
(8px/ft) |
2.8mm: 43.9 m (144.02 ft)
3.6mm: 55.2 m (181.1 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m
(19px/ft) |
2.8mm: 17.5 m (57.41 ft)
3.6mm: 22.1 m (72.5 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m
(38px/ft) |
2.8mm: 8.8 m (28.87 ft)
3.6mm: 11.0 m (36.1 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm
(76px/ft) |
2.8mm: 4.4 m (14.43 ft)
3.6mm: 5.5 m (18.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280× 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI:
PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in Mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.0W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Inner core: metal + plastic Cover: plastic Pedestal: plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | φ97.1 mm × 91.4 mm (φ3.82″ × 3.6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.21 Kg (0.46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.28 Kg (0.62 lb) |
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED
– دوربین مداربسته Full-color HDCVI سری lite داهوا
– کیفیت تصویر 1080P@30fps
– دارای قابلیت BLC / HLC / 2D DNR / DWDR
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید °86.9 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 3.6 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 55.2 متر
* مشاهده کردن تا 22.1 متر
* تشخیص دادن تا 11 متر
* تعیین هویت کردن تا 5.5 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 20 متر
– طراحی ویژه بدنه برای نصب سریع و آسان
– مدل (A-) دارای میکروفون تعبیه شده داخلی
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه فلزی + پلاستیکی IP67
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | NTSC: 1/3 ~ 1/100000s, PAL: 1/25 ~ 1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.01 لوکس با 1.6 F |
نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 65 دسی بل |
دید در شب | 20 متر |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
لنز | 2.8 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | لنز 2.8 میلیمتری – افقی: 106، عمودی: 56.5، مورب: 126.2 |
کنترل فوکوس | خودکار |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 0.7 میلیمتر |
چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور عمودی 90 ~ 0 درجه |
رزولوشن | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
نرخ فریم | AHD – PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps, CVBS – PAL: 960H; NTSC: 960H, CVI – PAL: 1080p@25fps; 720p@25fps; NTSC: 1080/720p@30fps, TVI – PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps |
خروجی ویدیو | خروجی تک کانال BNC و خروجی تک کانال CVBS |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / دستی |
منوی OSD | چند زبانه |
حالت BLC | HLC / BLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل Gain | AGC |
تعادل سفیدی | خودکار / دستی |
کاهش نویز | 2D |
مه زدایی | ندارد |
تصویر آینهای | خاموش / روشن |
ماسک حریم خصوصی | خاموش / روشن (8 محدوده مستطیلی) |
مسافت DORI | آشکار شدن از 55.2 متری, تشخیص دادن از 11 متری, تعیین هویت کردن از 5.5 متری, مشاهده کردن از 22.1 متری |
قابلیت صدا | ندارد |
میزان مصرف | حداکثر مصرف: 3.0W (DC12V, IR on) |
دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
بدنه | بخش داخلی فلزی + پلاستیکی, قاب پایه پلاستیکی |
ابعاد دوربین | Ø97.1×91.4 میلیمتر |
وزن دوربین | 0.21 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 0.28 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | Dahua DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED_datasheet_20220520.pdf |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.