Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 3840(H)×2160(V), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100,000s
NTSC: 1/3s~1/100,000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 110.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1800mm
70.87” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m
(8px/ft) |
84m(276ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m
(19px/ft) |
34m(110ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m
(38px/ft) |
17m(55ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm
(76px/ft) |
8m(28ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8MP (3840×2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 15fps@4K, 20fps@6MP, 30fps@4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection | Passive infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 10m, 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm prompt | Red led | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation height | Default bracket, wall mount, 2.2-2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 5.3W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -10°C (14°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium (Front cover) + Plastic (Rear Barrel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 146.6mm×72.4mm×83mm (5.77″×2.85″×3.27″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.25kg (0.55lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.33kg (0.73lb) |
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-HAC-ME2802B
– دوربین مداربسته HDCVI سری PIR داهوا
– دارای سنسور دیجیتالی Quaternionic
– کیفیت تصویر 15fps@4K, 20fps@6MP, 30fps@4MP
– دارای قابلیت BLC / HLC / WDR (120dB)
– دارای سنسور تشخیص Passive infrared تا فاصله 10 متری و زاویه تحت پوشش 110 درجه ای
– لنز 2.8 میلیمتری با زاویه دید °110.8 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 2.8 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 84 متر
* مشاهده کردن تا 34 متر
* تشخیص دادن تا 17 متر
* تعیین هویت کردن تا 8 متر
– نوع خروجی قابل تغییر HDCVI / آنالوگ
– دید در شب هوشمند PIR تا مسافت 20 متر
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه پلاستیکی + فلزی ضد آب IP67
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/2 اینچ CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | NTSC: 1/3 ~ 1/100000s, PAL: 1/4 ~ 1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.005 لوکس با 1.6 F |
نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 65 دسی بل |
دید در شب | 20 متر |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
لنز | 2.8 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | افقی: 110.8 درجه |
کنترل فوکوس | خودکار |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 1800 میلیمتر |
چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور عمودی 90 ~ 0 درجه |
رزولوشن | 8Mp (3840 × 2160) |
نرخ فریم | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP |
خروجی ویدیو | خروجی تک کانال BNC و خروجی تک کانال CVBS |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / دستی |
منوی OSD | چند زبانه |
حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
WDR | 120dB |
کنترل Gain | AGC |
کاهش نویز | 2D / 3D |
تعادل سفیدی | خودکار / دستی |
مسافت DORI | آشکار شدن از 84 متری, تشخیص دادن از 17 متری, تعیین هویت کردن از 8 متری, مشاهده کردن از 34 متری |
میزان مصرف | حداکثر مصرف: 5.3W (DC12V, IR on) |
دمای عملیاتی | از منفی 10 تا مثبت 50 درجه |
دمای نگهداری | از منفی 10 تا مثبت 50 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
بدنه | قاب بیرونی فلزی, لوله پایه پلاستیکی |
ابعاد دوربین | 83×72.4×146.6 میلیمتر |
وزن دوربین | 0.25 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 0.33 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | DH-HAC-ME2802B_Datasheet_20180321 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.