Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ 2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 64MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.008 Lux @ F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 50 m (164.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Pan: 106°–33° Tilt: 56°–19° Diagonal: 127°–38° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44.0m(144.4 ft) | 17.6m(57.7 ft) | 18.8m(28.9 ft) | 4.4m(14.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 153.1m(502.3 ft) | 61.2m(200.8 ft) | 30.6m(100.4 ft) | 15.3m(50.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960);
720p (1280× 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF(352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–7424 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual/Regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S); CGI; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Dahua Cloud; FTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 6.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 244.1 mm × Φ90.4 mm (9.6″ × Φ3.6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.86 kg (1.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.12 kg (2.5 lb) |
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-IPC-HFW1230T-ZS-S4
– دوربین مداربسته تحت شبکه سری lite داهوا
– کیفیت تصویر 1080p@30fps
– فرمت مورد استفاده H.265 & H.264 dual-stream encoding
– دارای قابلیت BLC / HLC / WDR 120dB
– لنز 12~2.8 میلیمتری موتوردار با زاویه دید °106 افقی و °33 عمودی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز متغیر 12~2.8 میلیمتری :
تنظیم در حالت 2.8 میلیمتری Wide :
* اشکار شدن تا 44 متر
* مشاهده کردن تا 17.6 متر
* تشخیص دادن تا 8.8 متر
* تعیین هویت کردن تا 4.4 متر
تنظیم در حالت 12 میلیمتری Tele :
* اشکار شدن تا 153.1 متر
* مشاهده کردن تا 61.2 متر
* تشخیص دادن تا 30.6 متر
* تعیین هویت کردن تا 15.3 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 50 متر
– ضبط جداگانه بر روی کارت حافظه Micro SD card 256GB
– قابلیت PoE , پروتکل ONVIF, PSIA, CGI
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه فلزی ضد آب IP67
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ 2 مگاپیکسل Progressive Scan CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
RAM/ROM | 64M/16M |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | دستی/اتوماتیک، 1/100000 ~ 1/3 ثانیه |
حداقل روشنایی | 0.008 لوکس با 1.7 F (رنگی، 1/30 ثانیه، 30IRE) |
نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 56 دسی بل |
دید در شب | 50 متر |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور عمودی 90 ~ 0 درجه |
لنز | 12 ~ 2.8 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F1.7 |
زاویه دید | افقی: 106 ~ 33 درجه, عمودی: 56 ~ 19 درجه, مورب: 127 ~ 38 درجه |
کنترل فوکوس | دستی / خودکار |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 800 میلیمتر |
مسافت DORI | تِلِ – آشکار شدن از 153.1 متری, تِلِ – تشخیص دادن از 30.6 متری, تِلِ – تعیین هویت کردن از 15.3 متری, تِلِ – مشاهده کردن از 61.2 متری, واید – آشکار شدن از 44 متری, واید – تشخیص دادن از 8.8 متری, واید – تعیین هویت کردن از 4.4 متری, واید – مشاهده کردن از 17.6 متری |
فشرده سازی تصویر | +Smart H.265+/Smart H.264, H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
نرخ فریم | Main Stream: 1080P (1 ~ 25/30fps), Sub stream: 704 × 576 (1 ~ 25fps); 704 × 480 (1 ~ 30fps) |
تعداد استریم | 2 |
رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480) |
نرخ بیت ویدیو | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps, H.265: 12Kbps ~ 7424Kbps |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
WDR | 120dB |
تعادل سفیدی | خودکار, دستی, شخصیسازی محیطی, طبیعی, فضای بیرونی, لامپ خیابانی |
کنترل Gain | خودکار / دستی |
کاهش نویز | 3D DNR |
ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
مه زدایی | ندارد |
چرخش تصویر | 270° / 180° / 90° / 0° (پشتیبانی از 90/270 با رزولوشن 1080P و پایین تر) |
تصویر آینهای | ندارد |
ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه |
قابلیت صدا | ندارد |
نوع اتصال | سوکت شبکه RJ-45 |
عملکرد پروتکل شبکه | ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP/HTTPS, IPv4/lPv6, Multicast, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, UDP |
قابلیت ONVIF | Genetec, ONVIF پروفایل S, P2P, CGI |
حداکثر دسترسی کاربران | 6 کاربر |
فضای ذخیرهسازی | FTP, NAS, ابر داهوا, کارت حافظه میکرو اس دی تا 256 گیگابایت |
دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
نرمافزار انتقال تصویر | اپلیکیشن DMSS, اپلیکیشن DSS, نرمافزار Smart PSS |
اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
میزان مصرف | <6.2W, 12V DC/PoE (802.3af) |
دمای عملیاتی | از منفی 30 تا مثبت 60 درجه |
دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
بدنه | آلومینیوم |
ابعاد دوربین | 244.1xØ90.4 میلیمتر |
وزن دوربین | 0.86 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 1.12 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | DH-IPC-HFW1230T-ZS-S4_datasheet_20220516 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.