Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.0017 Lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°
Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm
3.6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | 2.8 mm: F1.0
3.6 mm: F1.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal 107° × Vertical 55° × Diagonal 127°
3.6 mm: Horizontal 91° × Vertical 47° × Diagonal 109° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft)
3.6 mm: 1.3 m (4.3 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 38.6m
(126.6 ft) |
15.4m
(50.5 ft) |
7.7 m
(25.3 ft) |
3.9 m
(12.8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 49.7m
(163.1 ft) |
33.1m
(108.6 ft) |
16.6m
(54.5 ft) |
8.2m
(27.2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; illegal access; voltage detection; audio detection; safety exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 72 M.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Dahua Cloud; FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE
Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 6.0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 166.2 mm × Φ70 mm (6.5″ × Φ2.8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.473 kg (1.0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.574 kg (1.3 lb) |
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-IPC-HFW2239S-SA-LED-S2
– دوربین مداربسته تحت شبکه Full-color سری lite داهوا
– کیفیت تصویر 1080P@30fps
– فرمت مورد استفاده H.264+/H.265+ dual-stream encoding
– دارای قابلیت های تشخیص هوشمند: Tripwire; intrusion
– دارای قابلیت BLC / HLC / WDR(120 dB)
– لنز 3.6 میلیمتری با زاویه دید °91 افقی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز 3.6 میلیمتری :
* اشکار شدن تا 49.7 متر
* مشاهده کردن تا 33.1 متر
* تشخیص دادن تا 16.6 متر
* تعیین هویت کردن تا 8.2 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 30 متر
– دارای میکروفون تعبیه شده داخلی
– پشتیبانی از ورودی کارت حافظه MicroSD تا ظرفیت 256 گیگابیت
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه فلزی IP67
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ 2 مگاپیکسل Progressive Scan CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
RAM/ROM | 128M/128M |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | دستی/اتوماتیک، 1/100000 ~ 1/3 ثانیه |
حداقل روشنایی | 0.0017 لوکس با 1.0 F |
نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 56 دسی بل |
دید در شب | 30 متر |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 90 ~ 0 درجه |
لنز | 2.8 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F1.0 |
زاویه دید | لنز 2.8 میلیمتری – افقی: 107، عمودی: 55، مورب: 127 |
کنترل فوکوس | دستی / خودکار |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 900 میلیمتر |
مسافت DORI | آشکار شدن از 38.6 متری, تشخیص دادن از 7.7 متری, تعیین هویت کردن از 3.9 متری, مشاهده کردن از 15.4 متری |
فشرده سازی تصویر | +Smart H.265+/Smart H.264, H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
نرخ فریم | Main Stream: 1080P (1 ~ 25/30fps), Sub stream: 704 × 576 (1 ~ 25fps); 704 × 480 (1 ~ 30fps) |
تعداد استریم | 2 |
رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480) |
نرخ بیت ویدیو | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps, H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
WDR | 120dB |
تعادل سفیدی | خودکار, دستی, شخصیسازی محیطی, طبیعی, فضای بیرونی, لامپ خیابانی |
کنترل Gain | خودکار / دستی |
کاهش نویز | 3D NR |
ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
چرخش تصویر | 270° / 180° / 90° / 0° (پشتیبانی از 90/270 با رزولوشن 1080P و پایین تر) |
تصویر آینهای | خاموش / روشن |
ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه |
قابلیت صدا | G.711a/G.711Mu/G.726, دارای میکروفون داخلی |
نوع اتصال | سوکت شبکه RJ-45 |
عملکرد پروتکل شبکه | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4/lPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP |
قابلیت ONVIF | Genetec, Milestone, P2P, CGI, ONVIF پروفایل S/G/T |
حداکثر دسترسی کاربران | 20 کاربر |
فضای ذخیرهسازی | FTP, NAS, SFTP, ابر داهوا, کارت حافظه میکرو اس دی تا 256 گیگابایت |
دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
نرمافزار انتقال تصویر | اپلیکیشن DMSS, اپلیکیشن DSS, نرمافزار Smart PSS |
اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
میزان مصرف | <6W, 12V DC/PoE (802.3af) |
دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
بدنه | آلومینیوم |
ابعاد دوربین | 166.2xØ70 میلیمتر |
وزن دوربین | 0.473 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 0.574 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | DH-IPC-HFW2239S-SA-LED-S2_datasheet_20201215 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.