Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.006 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
0.0006 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 60 m (196.85 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64.0 m (209.97 ft) | 25.6 m
(83.99 ft) |
12.8 m
(41.99 ft) |
6.4 m
(20.99 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 210.0 m (688.97 ft) | 84.0 m
(275.59 ft) |
42.0 m
(137.80 ft) |
21.0 m
(68.90 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Manual;Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; defocus detection; external alarm (Only – ZAS supports); SMD; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) (Only – ZAS supports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) (Only – ZAS supports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC (Only – ZAS supports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12V DC (Only – ZAS supports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | -ZS: Basic: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE) Max. (H.265+intelligence on +WDR +IR on): 8.7 W (12 VDC); 10.1 W (PoE) -ZAS: Basic: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE) Max. (H.265+intelligence on +WDR +IR on): 8.8 W (12 VDC); 10.2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67, IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | -ZS: 0.73 kg (1.6 lb) -ZAS: 0.76 kg (1.7 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | -ZS: 0.99 kg (2.2 lb) -ZAS: 1.02 kg (2.2 lb) |
دوربین مداربسته داهوا Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZS
– دوربین مداربسته تحت شبکه سری WizSense داهوا
– کیفیت تصویر 4MP@20fps
– استاندارد فشرده سازی تصویر H.265; H.264
– دارای ویژگی های هوشمند IVS (Perimeter Protection) و Smart Search و SMD Plus
– دارای قابلیت 3D DNR / BLC / HLC / WDR 120dB
– لنز موتوردار 13.5~2.7 میلیمتری با زاویه دید °29~104 افقی و °16~54 عمودی
– مسافت (متر) تشخیص سوژه با لنز متغیر 13.5~2.7 میلیمتری :
تنظیم در حالت 2.7 میلیمتری Wide :
* اشکار شدن تا 64 متر
* مشاهده کردن تا 25.6 متر
* تشخیص دادن تا 12.8 متر
* تعیین هویت کردن تا 6.4 متر
تنظیم در حالت 13.5 میلیمتری Tele :
* اشکار شدن تا 210 متر
* مشاهده کردن تا 84 متر
* تشخیص دادن تا 42 متر
* تعیین هویت کردن تا 21 متر
– دید در شب هوشمند تا مسافت 60 متر
– ولتاژ مصرفی DC12V و بدنه فلزی IP67
– قابلیت PoE , پروتکل ONVIF, P2P
– ضبط جداگانه بر روی کارت حافظه Micro SD card 256GB
توضیحات تکمیلی
سنسور تصویر | 1/2.9 اینچ CMOS |
---|---|
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
RAM/ROM | 128M/128M |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | دستی/اتوماتیک، 1/100000 ~ 1/3 ثانیه |
حداقل روشنایی | 0.0006 لوکس با 1.5 F (سیاه و سفید، 30IRE), 0.006 لوکس با 1.5 F (رنگی، 30IRE), 0 لوکس (روشن شدن دید در شب) |
نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 56 دسی بل |
دید در شب | 60 متر |
دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
چرخش | چرخش دورانی 360 ~ 0 درجه, محور افقی 360 ~ 0 درجه, محور عمودی 90 ~ 0 درجه |
لنز | 13.5 ~ 2.7 میلیمتر |
حداکثر دهانه دیافراگم | F1.5 |
زاویه دید | افقی: 104 ~ 29 درجه, عمودی: 54 ~ 16 درجه, مورب: 125 ~ 34 درجه |
کنترل فوکوس | دستی / خودکار |
نزدیکترین فاصله فوکوس | 800 میلیمتر |
مسافت DORI | تِلِ – آشکار شدن از 210 متری, تِلِ – تشخیص دادن از 42 متری, تِلِ – تعیین هویت کردن از 21 متری, تِلِ – مشاهده کردن از 84 متری, واید – آشکار شدن از 64 متری, واید – تشخیص دادن از 12.8 متری, واید – تعیین هویت کردن از 6.4 متری, واید – مشاهده کردن از 25.6 متری |
فشرده سازی تصویر | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) |
نرخ فریم | Main stream: 2688 × 1520 (1fps ~ 20fps); 2560 × 1440 (1fps ~ 25/30fps), Sub stream: 704 × 576 (1 ~ 25fps); 704 × 480 (1 ~ 30fps) |
تعداد استریم | 2 |
رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 1080P (1920 × 1080), 3Mp (2304 × 1296), 4Mp (2560 × 1440), 4Mp (2688 × 1520), 720P (1280 × 720), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480) |
نرخ بیت ویدیو | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps, H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
WDR | 120dB |
تعادل سفیدی | خودکار / دستی, شخصیسازی محیطی, طبیعی, فضای بیرونی, لامپ خیابانی |
کنترل Gain | خودکار / دستی |
کاهش نویز | 3D NR |
ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
مه زدایی | ندارد |
چرخش تصویر | 270° / 180° / 90° / 0° (پشتیبانی از 90/270 با رزولوشن 1520×2688 و پایین تر) |
تصویر آینهای | خاموش / روشن |
ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه |
قابلیت صدا | G.711a/G.711Mu/G.726/PCM, دارای میکروفون داخلی |
نوع اتصال | یک کانال ورودی / یک کانال خروجی آلارم, سوکت خروجی صدا, سوکت شبکه RJ-45, سوکت ورودی صدا |
عملکرد پروتکل شبکه | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4/lPv6, Multicast, NTP, P2P, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP |
قابلیت ONVIF | ONVIF پروفایل S/T, CGI |
حداکثر دسترسی کاربران | 6 کاربر |
فضای ذخیرهسازی | FTP, SFTP, کارت حافظه میکرو اس دی تا 256 گیگابایت |
دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
نرمافزار انتقال تصویر | اپلیکیشن DMSS, اپلیکیشن DSS, نرمافزار Smart PSS |
اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
میزان مصرف | حداکثر مصرف (شامل H.265, intelligence on, WDR, IR on): 8.8W (DC12V); 10.2W (PoE), مصرف پایه: 2.4W (DC12V); 3.1W (PoE) |
دمای عملیاتی | از منفی 30 تا مثبت 60 درجه |
دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
کلاس حفاظتی دوربین | IP67 |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
بدنه | آلومینیوم |
ابعاد دوربین | 90.7×90.7×238.5 میلیمتر |
وزن دوربین | 0.76 کیلوگرم |
وزن دوربین با کارتن | 1.02 کیلوگرم |
دانلود
دانلود دیتاشیت | Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZS_S0_datasheet_20230224.pdf |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.