System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI by Recorder | Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI by Camera | Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus; ANPR; people counting; stereo analysis; heat map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Performance AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels, 10 IVS rules for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 1 channel (up to 12 face images/s each channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Database Capacity | Up to 10 face databases with 200,00 images, with a total capacity of 2.5 G. Name, gender, birthday, address, credential type, credential No., countries & regions and state can be added to each face image. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 8-channel FD (by camera) + FR (by recorder),image stream: 12 face images/s 1-channel FD (by recorder) + FR (by recorder), video stream: 12 face images/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | 4 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Camera | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle License Plate Comparison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR by Camera (Number of Channels) | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License Plate Database Capacity | 1. Create up to 20,000 plate numbers. 2. Blocklist and allowlist |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Channel | 32 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bandwidth | AI disabled: 256 Mbps incoming, 256 Mbps recording and 256 Mbps outgoing AI enabled: 180 Mbps incoming, 180 Mbps recording and 180 Mbps outgoing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | AI disabled:
2-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 4-channel 8 MP@30 fps; 6-channel 5 MP@30 fps; 8-channel 4 MP@30 fps; 16-channel 1080p@30 fps 1-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 3-channel 8 MP@30 fps; 4-channel 5 MP@30 fps; 6-channel 4 MP@30 fps; 12-channel 1080p@30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *Simultaneous/heterogeneous video sources output for VGA and HDMI is configurable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36 2nd Screen: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 22.06(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome; IE9 and later; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel Playback | Up to 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; scene changing; PIR alarm; IPC external alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Camera disconnection; storage error; disk full; IP conflict; MAC conflict; login locked; and cybersecurity exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus; people counting; stereo analysis; heat map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record; snapshot; IPC external alarm output; audio; buzzer; log; preset; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface | 4 SATA ports, up to 16 TB.The maximum HDD capacity varies with environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 2 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100–240 VAC, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <10 W(without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 4.25 kg (10.63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 6.35 kg (14.00 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 440.0 mm × 415.6 mm x 76.0 mm (17.32″ × 16.36″ × 2.99″) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 529.0 mm × 499.0 mm x 211.0 mm (20.83″ × 19.65″ × 8.31″) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–93% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Rack or desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
دستگاه ضبط تحت شبکه داهوا Dahua DH-NVR4432-EI
– فرمت تصویری Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
– پشتیبانی از صدای دو طرفه (یک کانال ورودی/یک کانال خروجی)
– پهنای باند در صورت فعال بودن عملکردهای هوشمند 180Mbps
– پهنای باند در صورت غیرفعال بودن عملکردهای هوشمند 256Mbps
– پشتیبانی از دوربین مداربسته تا 16 مگاپیکسل
– پشتیبانی از 4 هارد دیسک تا 64 ترابایت
– دارای 16 پورت ورودی و 4 پورت خروجی آلارم
– دارای 1xHDMI / 1xVGA / 2xRJ-45
– دارای 1xUSB 2.0 / 1xUSB 3.0 / 1xRS232 / 1xRS485
توضیحات تکمیلی
پردازنده اصلی | Industrial-grade embedded processor |
---|---|
سیستم عامل | Embedded Linux |
رابط کاربری | وب / رابط کاربری گرافیکی اختصاصی |
تعداد کانال | 32 کانال |
پهنای باند دستگاه | 180 مگابیت بر ثانیه برای دسترسی, 180 مگابیت بر ثانیه برای ذخیره سازی, 180 مگابیت بر ثانیه برای فورواردینگ, 256 مگابیت بر ثانیه برای دسترسی, 256 مگابیت بر ثانیه برای ذخیره سازی, 256 مگابیت بر ثانیه برای فورواردینگ, با قابلیت های هوشمند:, بدون قابلیت های هوشمند: |
کیفیت ضبط | 960p, 8 مگاپیکسل, 6 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, 4 مگاپیکسل, 3 مگاپیکسل, 16 مگاپیکسل, 12 مگاپیکسل, 1080P, 720P, ClF, D1 |
دیکدینگ | چهار کانال 5 مگاپیکسل (30fps), چهار کانال 8 مگاپیکسل (30fps), دو کانال 12 مگاپیکسل (30fps), دو کانال 16 مگاپیکسل (30fps), دوازده کانال 1080p (30fps), سه کانال 8 مگاپیکسل (30fps), شانزده کانال 1080p (30fps), شش کانال 4 مگاپیکسل (30fps), شش کانال 5 مگاپیکسل (30fps), غیرفعال بودن قابلیتهای هوشمند:, فعال بودن قابلیتهای هوشمند:, هشت کانال 4 مگاپیکسل (30fps), یک کانال 16 مگاپیکسل (30fps) |
پورت خروجی برای نمایشگر | HDMI: 3840×2160; 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, VGA: 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, پشتیبانی از خروجی همزمان VGA و HDMI, یک پورت HDMI, یک پورت VGA |
تقسیمبندی تصویر | 1/4/8/9/16, 1/4/8/9/16/25/36, صفحه اول:, صفحه دوم: |
اتصال به برندهای دیگر | Arecont, Axis, Canon, Panasonic, Pelco, Samsung, Sony |
فشردهسازی ویدیو | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 |
خروجی صدا | G.711A, G.711U, G726, PCM |
عملکرد پروتکل شبکه | Alarm Server, Auto Register, DDNS, DHCP, DNS, Easy4ip, FTP, HTTP/HTTPS, IP Filter, IP Search, IPv4/lPv6, NTP, P2P, PPPoE, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP |
اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
قابلیت ONVIF | ONVIF 22.06, SDK, CGI |
دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later |
بازپخش همزمان | 1/4/8/16 |
حالتهای ضبط | تشخیص حرکت, تشخیص هوشمند ویدیویی (IVS), منظم (پیوسته), هشدار |
شیوه پشتیبانگیری | فلش مموری/شبکه |
گروهبندی دیسک | دارد |
پشتیبانی از صدا | یک کانال ورودی/خروجی RCA (صدای دو طرفه) |
تعداد هارددیسک | 4 هارد دیسک 16 ترابایت, تفاوت ظرفیت هارد نسبت به دمای محیط |
پورت USB | یک پورت USB2.0 جلوی دستگاه, یک پورت USB3.0 پشت دستگاه |
ورودی آلارم | 16 کانال |
پورت RS232 | یک پورت (اتصال به کامپیوتر و کیبورد) |
پورت RS485 | یک پورت (اتصال به دوربین مداربسته PTZ) |
پورت شبکه | دو پورت RJ-45 10/100/1000Mbps |
منبع تغذیه دستگاه | AC100~240V, 50~60Hz |
توان مصرفی دستگاه | 10 وات (بدون هارد) |
وزن دستگاه | 4.25 کیلوگرم |
وزن دستگاه با کارتن | 6.35 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 76×415.6×440 میلیمتر |
محدوده دمای نگهداری دستگاه | از منفی 10 تا مثبت 55 درجه |
محدوده رطوبت قابل تحمل دستگاه | 10 تا 93 درصد |
دانلود
دانلود دیتاشیت | Dahua DH-NVR4432-EI_S0_datasheet_20230207.pdf |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.