| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (IR light on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Smart IR; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4.8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6–F3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 56.2°–2.6°; V: 32.5°–1.5°; D: 63.2°–3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto; Semi-auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 m (7874.02 ft) | 948 m (3110.24 ft) | 480 m (1574.80 ft) | 240 m (787.40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –15° to +90°, auto flip 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–200°/s Tilt: 0.1°/s–100°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 200°/s; Tilt: 100°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Preset; Tour; Pattern; Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1080p/1.3M/720p (25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 720p (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 32 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR); Color; B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Up to 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Method | Unicast; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; Micro SD card (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE7 and later versions Chrome Firefox Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; IVSS; Configtool; NVR; Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Capture; preset; tour; pattern; recordings on SD card; alarm digital input; sending email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 3 A (± 10%)
PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 12 W Max.: 21 W (illuminator + PTZ working) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Aluminum alloy ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 295 mm × Φ160 mm (11.61″ × Φ6.30″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight: | 2.8 kg (6.17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 4.3 kg (9.48 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مداربسته استارلایت داهوا Dahua DH-SD49225XA-HNR-S3
– دوربین مداربسته اسپید دام تحت شبکه Starlight سری WizSense داهوا
– دوربین چرخشی با قدرت بزرگ نمایی تصویر تا 25 برابر (اپتیکال)
– کیفیت تصویر Max.25/30fps@1080P
– فرمت مورد استفاده Smart H.265+; H.265; Smart H.264+
– دارای قابلیت تشخیص هوشمند ویدئویی Perimeter Protection و Face Detection و SMD Plus
– دارای قابلیت WDR 120dB, Day/Night(ICR), Ultra DNR, AWB, AGC, HLC, BLC
– دارای حالت های Max 200°/s pan speed, 360° endless pan rotation
– پشتیبانی از Up to 300 presets, 5 scan, 8 tour, 5 pattern
– دید در شب تا مسافت 100 متر
– با دو کانال الارم ورودی و یک کانال خروجی تعبیه شده در دوربین
– دارای قابلیت +PoE و پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD 256GB
– برق مصرفی DC 12V/3A
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ CMOS |
|---|---|
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
| RAM/ROM | 512M/256M |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | 1/30000 ~ 1/1 ثانیه |
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.005 لوکس با 1.6 F, سیاه/سفید: 0.0005 لوکس با 1.6 F, 0 لوکس با 1.6 F (روشن شدن دید در شب) |
| نسبت نویز به تصویر | بیشتر از 55 دسی بل |
| دید در شب | 100 متر |
| دید در شب هوشمند | خودکار / دستی |
| لنز | 120 ~ 4.8 میلیمتر |
| حداکثر دهانه دیافراگم | F1.6 ~ F3.8 |
| زاویه دید | افقی: 56.2 ~ 2.6 درجه, عمودی: 32.5 ~ 1.5 درجه, مورب: 63.2 ~ 3 درجه |
| بزرگنمایی اپتیکال | 25 برابر |
| کنترل فوکوس | دستی / نیمه خودکار / خودکار |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 1500 میلیمتر |
| مسافت DORI | آشکار شدن از 2400 متری, تشخیص دادن از 480 متری, تعیین هویت کردن از 240 متری, مشاهده کردن از 948 متری |
| محدوده Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: -15° ~ +90°, چرخش اتوماتیک °180 |
| کنترل دستی سرعت | Pan: 0.1° ~ 200°/s, Tilt: 0.1° ~ 100°/s |
| سرعت Preset | Pan: 200°/s, Tilt: 100°/s |
| Presets | 300 |
| Tour | 8 (حداکثر 32 Preset در هر Tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| پشتیبانی از Speed Adjustment | ندارد |
| پشتیبانی از Power-off Memory | دارد |
| برنامهریزی حرکت | Pattern, Preset, Scanning, Tour |
| پروتکلهای PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (تشخیص خودکار) |
| فشرده سازی تصویر | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream) |
| نرخ فریم | Main stream: 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps), Sub stream 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub stream 2: 720P (1 ~ 25/30fps) |
| تعداد استریم | 3 |
| رزولوشن | 1.3Mp (1280 × 960), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), CIF (352 × 288 / 352 × 240), D1 (704 × 576 / 704 × 480) |
| نرخ بیت ویدیو | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps, H.265: 32Kbps ~ 8192Kbps |
| تنظیم روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه سفید |
| حالت BLC | HLC / BLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| تعادل سفیدی | خودکار, دستی, ردیابی, طبیعی, فضای بیرونی, فضای داخلی, لامپ خیابانی, لامپ سدیم, لامپ طبیعی |
| کنترل Gain | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 2D NR, 3D NR |
| ناحیه تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 محدوده مستطیلی) |
| منطقه مطلوب | خاموش / روشن (4 محدوده) |
| مه زدایی | الکترونیکی |
| چرخش تصویر | 180° |
| تصویر آینهای | ندارد |
| ماسک حریم خصوصی | حداکثر تا 24 محدوده (8 محدوده در یک نما) |
| قابلیت صدا | ندارد |
| نوع اتصال | دو کانال ورودی / یک کانال خروجی آلارم, سوکت شبکه RJ-45 |
| عملکرد پروتکل شبکه | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/lPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP |
| قابلیت ONVIF | CGI, ONVIF پروفایل S/G/T |
| حداکثر دسترسی کاربران | 20 کاربر |
| فضای ذخیرهسازی | FTP, NAS, کارت حافظه میکرو اس دی تا 512 گیگابایت |
| دسترسی با مرورگر | Chrome, Firefox, IE9 or later, Safari |
| نرمافزار انتقال تصویر | دستگاه IVSS, دستگاه ضبط تحت شبکه, نرمافزار Configtool, نرمافزار Smart Player, اپلیکیشن DSS, نرمافزار Smart PSS |
| اتصال به گوشی هوشمند | Android, iPhone |
| میزان مصرف | حداکثر مصرف (با دید در شب و قابلیت PTZ): 21W |
| دمای عملیاتی | از منفی 40 تا مثبت 65 درجه |
| دمای نگهداری | از منفی 40 تا مثبت 60 درجه |
| کلاس حفاظتی دوربین | حفاظت در برابر صاعقه تا 6000 ولت, مقاوم در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ, IP66 |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| بدنه | آلومینیوم آلیاژ ADC12 |
| ابعاد دوربین | 295xØ160 میلیمتر |
| وزن دوربین | 2.8 کیلوگرم |
| وزن دوربین با کارتن | 4.3 کیلوگرم |
دانلود
| دانلود دیتاشیت | SD49225XA-HNR-S3_datasheet_20221019 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.